从业人员公示
基金销售网点及销售人员资格信息一览表
机构名称 | 长盛基金管理有限公司 | 更新时间 | 2020/12/24 | |
总公司办公地址 | 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富 | 客服电话 | 400-888-2666 | |
联系人 | 巩立祥 | 联系电话 | 010-86497777 |
所在部门 | 基金销售人员 | 资格类型 | 资格证书编号 |
市场销售总部及机构销售部 | 卢斐 | 基金从业资格 | 20055100001901 |
那威 | 基金从业资格 | 20081100334101 | |
郑虹卿 | 基金从业资格 | 20209822991263185082 | |
张莹 | 基金从业资格 | 2010121100110201 | |
梁耀程 | 基金从业资格 | 201604112547786011 201604112227240011 | |
任翔 | 基金从业资格 | 2010031100723101 | |
王乾炜 | 基金从业资格 | 201504121672974012 | |
林壮浩 | 基金从业资格 | 2009051102492201 | |
荆妙娟 | 基金从业资格 | 2011091100436701 | |
刘霞 | 基金从业资格 | 2012091100502301 | |
杜梦媛 | 基金从业资格 | 20131162878252062 | |
林正 | 基金从业资格 | 201511111733424011 | |
吕雪飞 | 基金从业资格 | 20081100398901 | |
张晓丽 | 基金从业资格 | 20081101076701 | |
胡琳 | 基金从业资格 | 2008103102407901 | |
冯岩 | 基金从业资格 | 20033101727001 | |
刘潇 | 基金从业资格 | 201507112707414011 | |
张泽南 | 基金从业资格 | 201604312389822031 | |
杨楠 | 基金从业资格 | 2010051100117301 | |
张诺 | 基金从业资格 | 20061100191205 | |
程方旭 | 基金从业资格 | 20140311451255011 | |
分公司(营销中心) | 李立新 | 基金从业资格 | 2004021100173001 |
于清泓 | 基金从业资格 | 2011038111804001 | |
郑栋德 | 基金从业资格 | 20161238038630 | |
黄宇 | 基金从业资格 | 2010034105895801 | |
崔岩松 | 基金从业资格 | 201709825656277082 | |
陆潇潇 | 基金从业资格 | 2011063104042705 | |
郎煦菲 | 基金从业资格 | 201705114812736011 | |
龚杰 | 基金从业资格 | 201509311637257031 | |
刘晨钰 | 基金从业资格 | 2019123110661712031 | |
陈知宇 | 基金从业资格 | 2011069117420105 | |
梁琪 | 基金从业资格 | 20058500234701 | |
陈靖宇 | 基金从业资格 | 201509441530401044 | |
曹柏威 | 基金从业资格 | 20131244307082044 | |
汤丽荣 | 基金从业资格 | 201512441797554044 | |
陈子媚 | 基金从业资格 | 20141085673468085 | |
黄锐 | 基金从业资格 | 20083100278301 | |
李霄勇 | 基金从业资格 | 20081400043001 | |
蔡增涛 | 基金从业资格 | 201612503771096050 | |
周事泽 | 基金从业资格 | 201807517885411051 | |
电子商务部 | 甄东 | 基金从业资格 | 2009091100208601 |
刘宗源 | 基金从业资格 | 20031101119101 | |
岳洋 | 基金从业资格 | 20071100050701 | |
张琳琳 | 基金从业资格 | 20081100389401 | |
王冶 | 基金从业资格 | 20061100188301 |
基金经营机构债券投资交易相关人员信息公示表
一、 基本信息公示
职能分类 | 岗位分类 | 姓名 | 所在部门 | 职务 | 办公电话 |
业务人员 | 葛鹤军 | 固定收益部 | 基金经理 | ||
段鹏 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
李琪 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
基金经理 | 杨衡 | 固定收益部 | 基金经理 | ||
杨哲 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
王贵君 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
王赛飞 | 固定收益部 | 基金经理 | |||
蔡宾 | 经理室 | 投资经理 | |||
魏斯诺 | 社保业务管理部 | 投资经理 | |||
投资经理 | 李盛宏 | 专户理财部 | 投资经理 | ||
孟京 | 专户理财部 | 投资经理 | |||
顾文天 | 国际业务部 | 投资经理 | |||
江月 | 交易部 | 债券交易员 | |||
交易执行人员 | 林建宏 | 交易部 | 债券交易员 | ||
左婷 | 交易部 | 债券交易员 | |||
刘丹阳 | 交易部 | 债券交易员 | |||
中后台人员 | 债券交易核对专岗 | 张国荣 | 业务运营部 | 基金会计 | 010-86497777 |
郑跃 | 业务运营部 | 基金会计 | 010-86497777 |
二、 离职人员公示
姓名 | 离职日期 | 原所在部门 | 原职务 |
华玲 | 2020/8/25 | 国际业务部 | 投资经理 |