长盛基金产品定期风险评级2026年第一季度
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 风险评级 | 较上一期变化 |
| 1 | 000063 | 长盛电子信息主题混合A | 中高风险 | → |
| 2 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 中高风险 | → |
| 3 | 000424 | 长盛添利宝货币A | 低风险 | → |
| 4 | 000425 | 长盛添利宝货币B | 低风险 | → |
| 5 | 000534 | 长盛高端装备混合A | 中高风险 | → |
| 6 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 中高风险 | → |
| 7 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 中高风险 | → |
| 8 | 000684 | 长盛养老健康混合A | 中高风险 | → |
| 9 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 中高风险 | → |
| 10 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 中高风险 | → |
| 11 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 中风险 | → |
| 12 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 中高风险 | → |
| 13 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 中风险 | ↓ |
| 14 | 002156 | 长盛盛世混合A | 中风险 | → |
| 15 | 002157 | 长盛盛世混合C | 中风险 | → |
| 16 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 中高风险 | → |
| 17 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 中低风险 | → |
| 18 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 中低风险 | → |
| 19 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 中风险 | → |
| 20 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 中风险 | → |
| 21 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 中风险 | → |
| 22 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 中风险 | → |
| 23 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 中低风险 | → |
| 24 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 中低风险 | → |
| 25 | 003510 | 长盛可转债A | 中风险 | → |
| 26 | 003511 | 长盛可转债C | 中风险 | → |
| 27 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 中高风险 | → |
| 28 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 中高风险 | → |
| 29 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 中高风险 | → |
| 30 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 中高风险 | → |
| 31 | 003922 | 长盛盛康纯债A | 中低风险 | → |
| 32 | 003923 | 长盛盛康纯债C | 中低风险 | → |
| 33 | 004745 | 长盛创新驱动混合A | 中高风险 | → |
| 34 | 005230 | 长盛货币B | 低风险 | → |
| 35 | 006902 | 长盛安鑫中短债A | 中低风险 | → |
| 36 | 006903 | 长盛安鑫中短债C | 中低风险 | → |
| 37 | 007063 | 长盛研发回报混合A | 中高风险 | → |
| 38 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 中低风险 | → |
| 39 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 中低风险 | → |
| 40 | 007744 | 长盛安逸纯债A | 中低风险 | → |
| 41 | 007745 | 长盛安逸纯债C | 中低风险 | → |
| 42 | 007833 | 长盛稳怡添利A | 中低风险 | → |
| 43 | 007834 | 长盛稳怡添利C | 中低风险 | → |
| 44 | 008412 | 长盛竞争优势A | 中高风险 | → |
| 45 | 008413 | 长盛竞争优势C | 中高风险 | → |
| 46 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 中高风险 | → |
| 47 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 中高风险 | → |
| 48 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 中高风险 | → |
| 49 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 中高风险 | → |
| 50 | 010580 | 长盛稳鑫63个月债券 | 中低风险 | → |
| 51 | 010885 | 长盛优势企业混合A | 中高风险 | → |
| 52 | 010886 | 长盛优势企业混合C | 中高风险 | → |
| 53 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 中高风险 | → |
| 54 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 中高风险 | → |
| 55 | 010991 | 长盛同鑫行业混合C | 中高风险 | ↑ |
| 56 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 中高风险 | → |
| 57 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 中高风险 | → |
| 58 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 中风险 | → |
| 59 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 中风险 | → |
| 60 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 中风险 | → |
| 61 | 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 中风险 | → |
| 62 | 012556 | 长盛景气优选混合 | 中高风险 | → |
| 63 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 中风险 | → |
| 64 | 012716 | 长盛创新先锋混合C | 中风险 | → |
| 65 | 013456 | 长盛安逸纯债D | 中低风险 | → |
| 66 | 013468 | 长盛盛康纯债D | 中低风险 | → |
| 67 | 014465 | 长盛安鑫中短债D | 中低风险 | → |
| 68 | 014885 | 长盛匠心研究混合A | 中高风险 | → |
| 69 | 014886 | 长盛匠心研究混合C | 中高风险 | → |
| 70 | 015439 | 长盛安逸纯债E | 中低风险 | → |
| 71 | 015736 | 长盛盛裕纯债D | 中风险 | → |
| 72 | 016016 | 长盛恒盛利率债A | 中低风险 | → |
| 73 | 016017 | 长盛恒盛利率债C | 中低风险 | → |
| 74 | 016557 | 长盛安鑫中短债E | 中低风险 | → |
| 75 | 016612 | 长盛盛远债券A | 中低风险 | → |
| 76 | 016613 | 长盛盛远债券C | 中低风险 | → |
| 77 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 低风险 | → |
| 78 | 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A | 中低风险 | → |
| 79 | 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C | 中低风险 | → |
| 80 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 中高风险 | → |
| 81 | 017708 | 长盛盛启债券A | 中低风险 | → |
| 82 | 017709 | 长盛盛启债券C | 中低风险 | → |
| 83 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 中高风险 | → |
| 84 | 018010 | 长盛电子信息产业混合C | 中高风险 | → |
| 85 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 中高风险 | → |
| 86 | 018237 | 长盛创新驱动混合C | 中高风险 | → |
| 87 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 中低风险 | → |
| 88 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 中高风险 | → |
| 89 | 018934 | 长盛互联网+混合C | 中风险 | ↓ |
| 90 | 019145 | 长盛货币E | 低风险 | → |
| 91 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 中低风险 | → |
| 92 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 中低风险 | → |
| 93 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 中低风险 | → |
| 94 | 020155 | 长盛量化红利混合C | 中高风险 | → |
| 95 | 020298 | 长盛盛悦债券A | 中低风险 | → |
| 96 | 020299 | 长盛盛悦债券C | 中低风险 | → |
| 97 | 021007 | 长盛嘉鑫30天持有纯债A | 中低风险 | → |
| 98 | 021008 | 长盛嘉鑫30天持有纯债C | 中低风险 | → |
| 99 | 021411 | 长盛货币D | 低风险 | → |
| 100 | 021488 | 长盛养老健康混合C | 中高风险 | → |
| 101 | 021494 | 长盛沪深300指数C | 中高风险 | → |
| 102 | 021556 | 长盛中证证券公司指数C | 中高风险 | → |
| 103 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 中高风险 | → |
| 104 | 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 中高风险 | → |
| 105 | 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 中高风险 | → |
| 106 | 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 中高风险 | → |
| 107 | 022356 | 长盛元赢四个月定开债券 | 中低风险 | → |
| 108 | 023676 | 长盛盛和纯债D | 中低风险 | → |
| 109 | 023693 | 长盛货币C | 低风险 | → |
| 110 | 024075 | 长盛中证A500指数增强A | 中高风险 | → |
| 111 | 024076 | 长盛中证A500指数增强C | 中高风险 | → |
| 112 | 024130 | 长盛元赢六个月定开债券 | 中低风险 | → |
| 113 | 024155 | 长盛元赢30天持有债券A | 中低风险 | → |
| 114 | 024156 | 长盛元赢30天持有债券C | 中低风险 | → |
| 115 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 中风险 | ↑ |
| 116 | 025342 | 长盛上证科创板芯片指数A | 中高风险 | → |
| 117 | 025343 | 长盛上证科创板芯片指数C | 中高风险 | → |
| 118 | 025382 | 长盛研发回报混合C | 中高风险 | → |
| 119 | 025576 | 长盛上证科创板综合指数增强A | 中高风险 | → |
| 120 | 025577 | 长盛上证科创板综合指数增强C | 中高风险 | → |
| 121 | 025738 | 长盛元增利货币 | 低风险 | → |
| 122 | 026329 | 长盛品质成长混合A | 中高风险 | → |
| 123 | 026330 | 长盛品质成长混合C | 中高风险 | → |
| 124 | 026822 | 长盛电子信息主题混合C | 中高风险 | → |
| 125 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 中风险 | → |
| 126 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 中风险 | → |
| 127 | 080003 | 长盛积极配置债券A | 中风险 | ↑ |
| 128 | 080005 | 长盛量化红利混合A | 中高风险 | → |
| 129 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 中高风险 | → |
| 130 | 080007 | 长盛同鑫行业混合A | 中高风险 | ↑ |
| 131 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 中风险 | → |
| 132 | 080011 | 长盛货币A | 低风险 | → |
| 133 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 中高风险 | → |
| 134 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 中高风险 | → |
| 135 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 中高风险 | → |
| 136 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 中高风险 | → |
| 137 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF)A | 中高风险 | → |
| 138 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 中高风险 | → |
| 139 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合 | 中高风险 | → |
| 140 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 中高风险 | → |
| 141 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 中高风险 | → |
| 142 | 510080 | 长盛全债指数增强债券A/B | 中低风险 | → |
| 143 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 中高风险 | → |
| 144 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 中高风险 | → |
| 145 | 519100 | 长盛中证A100指数 | 中高风险 | → |
