- 近1月
-4.87% - 近3月
-4.99% - 近1年
0.58% - 近3年
18.21% - 今年以来
-1.1% - 成立以来
440.1%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛量化红利混合A | 基金代码: 080005 | 基金合同生效日: 2009年11月25日 |
| 基金托管人:工商银行 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中高风险 |
| 业绩比较基准:
75%×中证红利指数+25%×中证综合债指数
|
||
| 投 资 目 标:
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标,并追求风险调整后的收益最大化,满足投资人长期稳健的投资收益需求。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具,包括股票、债券等。此外,本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金资产配置比例为:股票类资产占基金资产的比例为 60%-95%,其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的 80%。债券类资产占基金资产的比例为 0%-40%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
|
||
| 分 红 政 策:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4次,每次分配比例不低于基金期末可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; |
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛量化红利混合A | -1.7% | -4.87% | -4.99% | -1.66% | -1.1% | 0.58% | 18.21% | 2009.11.25 | 440.1% |
基金经理
陈亘斯
陈亘斯先生,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月12日起担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年11月20日起担任长盛上证科创板芯片指数发起式证券投资基金基金经理,自2025年12月22日起担任长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。
王宁
王宁先生,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官,自2021年8月26日起任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起任长盛成长价值证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 6.0亿 资产分布
行业集中度: 92.06% 行业分布
| 序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
| 1 | 600066 | 宇通客车 | 3.69% | —— |
| 2 | 603967 | 中创物流 | 2.68% | —— |
| 3 | 601872 | 招商轮船 | 2.19% | —— |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 2.15% | —— |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 2.14% | —— |
| 6 | 600642 | 申能股份 | 2.11% | —— |
| 7 | 601717 | 中创智领 | 1.85% | —— |
| 8 | 600415 | 小商品城 | 1.84% | —— |
| 9 | 600461 | 洪城环境 | 1.74% | —— |
| 10 | 600757 | 长江传媒 | 1.72% | —— |
费率结构
| 申购金额 | 申购费率 | 养老金特定申购费率 |
| 50万元以下 | 1.50% | 0.45% |
| 50万元(含)-200万元 | 1.00% | 0.30% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.30% | 0.09% |
| 500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期<一年 | 0.50% | |
| 一年≤持有期<两年 | 0.25% | |
| 持有期≥两年 | 0 | |
| 基金管理费 | 1.20% | |
| 基金托管费 | 0.20% | |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2024.12.20 | 0.295元/份 | 2024.12.20 | 2024.12.24 |
| 2024.10.25 | 0.371元/份 | 2024.10.25 | 2024.10.29 |
| 2016.12.27 | 0.866元/份 | 2016.12.27 | 2016.12.29 |
| 2011.01.17 | 0.04元/份 | 2011.1.17 | 2011.1.19 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 |
| 星展银行(中国)有限公司 | 400-820-8988 |
| 大连银行股份有限公司 | 400-664-0099 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 广发银行股份有限公司 | 400-830-8003 |
| 河北银行股份有限公司 | 400-612-9999 |
| 华夏银行股份有限公司 | 95577 |
| 徽商银行股份有限公司 | 4008896588(安徽省内可直拨 96588) |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 青岛银行股份有限公司 | 4006696588 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 浙商银行股份有限公司 | 95527 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 深圳农村商业银行股份有限公司 | 400-196-1200 |
| 招赢通平台官网 | 95555 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 财通证券股份有限公司 | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 广发证券股份有限公司 | 95575或致电各地营业网点 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国海证券股份有限公司 | 95563 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 |
| 红塔证券股份有限公司 | 956060 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 江海证券有限公司 | 956007 |
| 开源证券股份有限公司 | 95325 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 天风证券股份有限公司 | 95391;400-800-5000 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长城证券股份有限公司 | 95514; 400-6666-888 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中航证券有限公司 | 95335 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 徽商期货有限责任公司 | 400-887-8707 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
基金公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
- 2026.03.28 长盛量化红利策略混合型证券投资基金2025年年度报告
- 2026.02.11 长盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金风险等级的公告

