- 近1月
-5.41% - 近3月
-7.59% - 近1年
9.9% - 近3年
13.69% - 今年以来
0.22% - 成立以来
1364.04%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛成长价值混合A | 基金代码: 080001 | 基金合同生效日: 2002年09月18日 |
| 基金托管人:中国农业银行 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中等风险 |
| 业绩比较基准:
中证800指数收益率*75%+中证国债指数收益率*25%
|
||
| 投 资 目 标:
本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组,然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票。 |
||
| 风险收益特征:
本基金属平衡型基金,在承担适度风险的前提下,获得长期稳定的收益
|
||
| 分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛成长价值混合A | -1.79% | -5.41% | -7.59% | 1.65% | 0.22% | 9.9% | 13.69% | 2002.09.18 | 1364.04% |
基金经理
王宁
王宁先生,EMBA。曾任华夏基金管理有限公司基金经理助理,基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官,自2021年8月26日起任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起任长盛成长价值证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 2.65亿 资产分布
行业集中度: 63.68% 行业分布
| 序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 3% | —— |
| 2 | 000157 | 中联重科 | 2.99% | —— |
| 3 | 000831 | 中国稀土 | 2.98% | —— |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 2.92% | —— |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 2.85% | —— |
| 6 | 601658 | 邮储银行 | 2.74% | —— |
| 7 | 600989 | 宝丰能源 | 2.72% | —— |
| 8 | 600176 | 中国巨石 | 2.35% | —— |
| 9 | 002028 | 思源电气 | 2.08% | —— |
| 10 | 600096 | 云天化 | 2.04% | —— |
费率结构
| 申购金额 | 申购费率 | 养老金特定申购费率 |
| 100万元以下 | 1.50% | 0.45% |
| 100万元(含)-500万元 | 1.20% | 0.36% |
| 500万元(含)-1000万元 | 0.60% | 0.18% |
| 1000万元以上(含) | 0.20% | 0.06% |
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期 | 0.50% | |
| 基金管理费 | 1.20% | |
| 基金托管费 | 0.20% | |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2026.01.19 | 0.08元/份 | 2026.01.19 | 2026.01.21 |
| 2025.01.10 | 0.086元/份 | 2025.01.10 | 2025.01.14 |
| 2024.01.08 | 0.07元/份 | 2024.01.08 | 2024.01.10 |
| 2020.12.07 | 0.028元/份 | 2020.12.07 | 2020.12.09 |
| 2019.12.09 | 0.0153元/份 | 2019.12.09 | 2019.12.11 |
| 2018.04.13 | 0.012元/份 | 2018.04.13 | 2018.04.17 |
| 2017.12.20 | 0.035元/份 | 2017.12.20 | 2017.12.22 |
| 2016.06.29 | 0.556元/份 | 2016.06.29 | 2016.07.01 |
| 2016.01.15 | 0.06元/份 | 2016.01.15 | 2016.01.19 |
| 2015.01.15 | 0.028元/份 | 2015.01.15 | 2015.01.19 |
| 2011.01.10 | 0.1元/份 | 2011.1.10 | 2011.1.12 |
| 2007.08.03 | 0.64元/份 | 2007.8.3 | 2007.8.7 |
| 2007.02.05 | 1元/份 | 2007.2.5 | 2007.2.7 |
| 2006.02.14 | 0.038元/份 | 2006.2.14 | 2006.2.16 |
| 2004.02.23 | 0.05元/份 | 2004.2.24 | 2004.2.25 |
| 2003.12.22 | 0.041元/份 | 2003.12.22 | 2003.12.25 |
| 2003.12.12 | 0.041元/份 | 2004.12.23 | 2004.12.24 |
| 2003.06.24 | 0.055元/份 | 2003.6.25 | 2003.6.26 |
| 2003.02.27 | 0.02元/份 | 2003.2.28 | 2003.3.3 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 |
| 星展银行(中国)有限公司 | 400-820-8988 |
| 大连银行股份有限公司 | 400-664-0099 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 广发银行股份有限公司 | 400-830-8003 |
| 河北银行股份有限公司 | 400-612-9999 |
| 华夏银行股份有限公司 | 95577 |
| 徽商银行股份有限公司 | 4008896588(安徽省内可直拨 96588) |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | (0519)96005 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 财通证券股份有限公司 | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 广发证券股份有限公司 | 95575或致电各地营业网点 |
| 国海证券股份有限公司 | 95563 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 |
| 红塔证券股份有限公司 | 956060 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 江海证券有限公司 | 956007 |
| 开源证券股份有限公司 | 95325 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长城证券股份有限公司 | 95514; 400-6666-888 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中航证券有限公司 | 95335 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 徽商期货有限责任公司 | 400-887-8707 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
基金公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛成长价值证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
- 2026.03.28 长盛成长价值证券投资基金2025年年度报告
- 2026.01.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年4季度报告提示性公告

