- 近1月
-0.08% - 近3月
0.69% - 近1年
3.07% - 近3年
12.3% - 今年以来
1.83% - 成立以来
12.79%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛盛逸9个月持有期债券C | 基金代码: 017138 | 基金合同生效日: 2023年04月26日 |
| 基金托管人:中国银行 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中低风险 |
| 业绩比较基准:
中债综合指数(全价)收益率
|
||
| 投 资 目 标:
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等债券及其他经中国证监会允许基金投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票等资产,但可参与可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的投资。因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
|
||
| 分 红 政 策:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
|
||
| 备注:
本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元(个人投资者及公募资产管理产品申购除外)
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛盛逸9个月持有期债券C | -0.15% | -0.08% | 0.69% | 2.16% | 1.83% | 3.07% | 12.3% | 2023.04.26 | 12.79% |
基金经理
王贵君
王贵君先生,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监、固定收益部副总经理,现任固定收益部总经理。自2020年12月17日起担任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月13日起担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月9日起担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年9月23日起担任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2023年4月26日起担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历剑
历剑先生,硕士,特许金融分析师CFA。曾任联合资信评估股份有限公司分析师、高级分析师、信用评级委员会委员。2018年11月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理。自2024年9月20日起担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2024年9月20日起担任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2025年7月7日起担任长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2026年6月9日起担任长盛聚利债券型证券投资基金基金经理。
费率结构
| C类认/申购费 | C类养老金特定认/申购费率 |
| 0 | 0 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| —— | 0 |
| 基金管理费 | 0.40% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.20% |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2026.01.19 | 0.011元/份 | 2026.01.19 | 2026.01.21 |
| 2025.02.14 | 0.021元/份 | 2025.02.14 | 2025.02.18 |
| 2023.11.03 | 0.0101元/份 | 2023.11.03 | 2023.11.07 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 深圳农村商业银行股份有限公司 | 400-196-1200 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 宁波银行股份有限公司易管家平台 | 95574 |
| 兴业银行股份有限公司银银平台 | 95561 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
基金公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
- 2026.03.28 长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金2025年年度报告
- 2026.01.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年4季度报告提示性公告

