- 近1月
0.08% - 近3月
0.2% - 近1年
0.98% - 近3年
4.08% - 今年以来
0.56% - 成立以来
5.65%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金代码: 017136 | 基金合同生效日: 2022年12月23日 |
| 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 低风险 |
| 业绩比较基准:
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
|
||
| 投 资 目 标:
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款、通知存款等)、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%;本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。 |
||
| 风险收益特征:
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。
|
||
| 分 红 政 策:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01% | 0.08% | 0.2% | 0.49% | 0.56% | 0.98% | 4.08% | 2022.12.23 | 5.65% |
基金经理
段鹏
段鹏先生,硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起担任长盛货币市场基金基金经理,自2019年7月26日起担任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2022年12月23日起担任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
费率结构
| 认/申购费 | 养老金特定认/申购费率 |
| 0 | 0 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| —— | 0 |
| 基金管理费 | 0.20% |
| 基金托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 宁波银行股份有限公司易管家平台 | 95574 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 财通证券股份有限公司 | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 广发证券股份有限公司 | 95575或致电各地营业网点 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 开源证券股份有限公司 | 95325 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 天风证券股份有限公司 | 95391;400-800-5000 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 西南证券股份有限公司 | 95355 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 徽商期货有限责任公司 | 400-887-8707 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
基金公告
- 2026.07.21 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第2季度报告
- 2026.07.21 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告
- 2026.04.28 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告

