- 近1月
0.33% - 近3月
1.15% - 近1年
1.3% - 近3年
7.23% - 今年以来
1.72% - 成立以来
9.16%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛盛远债券A | 基金代码: 016612 | 基金合同生效日: 2022年11月09日 |
| 基金托管人:浙商银行股份有限公司 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中低风险 |
| 业绩比较基准:
中债综合指数(全价)收益率
|
||
| 投 资 目 标:
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、政策性金融债、央行票据、商业银行金融债)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券和国债期货。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
|
||
| 分 红 政 策:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛盛远债券A | -0.24% | 0.33% | 1.15% | 1.86% | 1.72% | 1.3% | 7.23% | 2022.11.09 | 9.16% |
基金经理
张建
张建先生,硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司,自2021年12月2日起担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起担任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起担任长盛盛远债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月19日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年5月29日起担任长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年12月2日起担任长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
费率结构
| 认购金额 | 认购费率 | 养老金特定客户认购费率 |
| 100万元以下 | 0.30% | 0.09% |
| 100万元(含)-200万元 | 0.20% | 0.06% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.10% | 0.03% |
| 500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 申购金额 | 申购费率 | 养老金特定申购费率 |
| 100万元以下 | 0.40% | 0.12% |
| 100万元(含)-200万元 | 0.30% | 0.09% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.20% | 0.06% |
| 500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 持有期≥7日 | 0.00% | |
| 基金管理费 | 0.30% | |
| 基金托管费 | 0.10% | |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2024.11.15 | 0.0199元/份 | 2024.11.15 | 2024.11.19 |
| 2023.11.13 | 0.0158元/份 | 2023.11.13 | 2023.11.15 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 宁波银行股份有限公司易管家平台 | 95574 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 财通证券股份有限公司 | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 开源证券股份有限公司 | 95325 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 |
基金公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛盛远债券型证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
- 2026.03.28 长盛盛远债券型证券投资基金2025年年度报告
- 2026.01.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年4季度报告提示性公告

