- 近1月
0.38% - 近3月
2.54% - 近1年
3.33% - 近3年
11.43% - 今年以来
5% - 成立以来
14.33%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛恒盛利率债A | 基金代码: 016016 | 基金合同生效日: 2022年06月27日 |
| 基金托管人:恒丰银行股份有限公司 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中低风险 |
| 业绩比较基准:
中债-国债及政策性银行债指数收益率
|
||
| 投 资 目 标:
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括利率债(包括国债、政策性金融债、央行票据)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券、信用债和国债期货。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
|
||
| 分 红 政 策:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛恒盛利率债A | -0.04% | 0.38% | 2.54% | 6.3% | 5% | 3.33% | 11.43% | 2022.06.27 | 14.33% |
基金经理
张建
张建先生,硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司,自2021年12月2日起担任长盛安鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,自2022年6月27日起担任长盛恒盛利率债债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月9日起担任长盛盛远债券型证券投资基金基金经理,自2023年9月19日起担任长盛盛康纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年5月29日起担任长盛嘉鑫30天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理,自2024年12月2日起担任长盛元赢四个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
费率结构
| 认购金额 | 认购费率 | 养老金特定客户认购费率 |
| 100万元以下 | 0.30% | 0.09% |
| 100万元(含)-200万元 | 0.20% | 0.06% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.10% | 0.03% |
| 500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 申购金额 | 申购费率 | 养老金特定申购费率 |
| 100万元以下 | 0.40% | 0.12% |
| 100万元(含)-200万元 | 0.30% | 0.09% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.20% | 0.06% |
| 500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 持有期≥7日 | 0.00% | |
| 基金管理费 | 0.30% | |
| 基金托管费 | 0.08% | |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 中信银行同业+平台 | (010)95558 |
| 宁波银行股份有限公司易管家平台 | 95574 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 徽商期货有限责任公司 | 400-887-8707 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 |
基金公告
- 2026.05.28 长盛基金管理有限公司关于增加华龙证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
- 2026.03.28 长盛恒盛利率债债券型证券投资基金2025年年度报告

