- 近1月
-0.53% - 近3月
-1.19% - 近1年
3.7% - 近3年
11.85% - 今年以来
0% - 成立以来
12.74%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛安睿一年持有混合A | 基金代码: 012377 | 基金合同生效日: 2021年08月24日 |
| 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中等风险 |
| 业绩比较基准:
中证800指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×80%+恒生综合指数收益率×5%
|
||
| 投 资 目 标:
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券及政府支持债;可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为0-30%(其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%);同业存单投资占基金资产的比例不超过20%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
| 分 红 政 策:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛安睿一年持有混合A | 0.19% | -0.53% | -1.19% | -0.53% | — | 3.7% | 11.85% | 2021.08.24 | 12.74% |
基金经理
蔡宾
蔡宾先生,硕士,特许金融分析师CFA。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理,投资经理,基金经理,公司总经理助理等职务。现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长盛创富资产管理有限公司董事长,自2021年8月17日起担任长盛鑫盛稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月24日起担任长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 0.54亿 资产分布
行业集中度: 22.4% 行业分布
| 序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 5.05% | —— |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 4.68% | —— |
| 3 | 0700 | 腾讯控股 | 4.4% | —— |
| 4 | 601225 | 陕西煤业 | 2.16% | —— |
| 5 | 0883 | 中国海洋石油 | 2.14% | —— |
| 6 | 601899 | 紫金矿业 | 1.44% | —— |
| 7 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1.34% | —— |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 1.08% | —— |
| 9 | 000423 | 东阿阿胶 | 0.97% | —— |
| 10 | 600926 | 杭州银行 | 0.89% | —— |
费率结构
| 认购金额 | 认购费率 | 养老金特定客户认购费率 |
| 50万元以下 | 1.00% | 0.30% |
| 50万元(含)-200万元 | 0.80% | 0.24% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.40% | 0.12% |
| 500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 申购金额 | 申购费率 | 养老金特定申购费率 |
| 50万元以下 | 1.20% | 0.36% |
| 50万元(含)-200万元 | 1.00% | 0.30% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.60% | 0.18% |
| 500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| —— | 0 | |
| 基金管理费 | 0.40% | |
| 基金托管费 | 0.20% | |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 招赢通平台官网 | 95555 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 徽商期货有限责任公司 | 400-887-8707 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
基金公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
- 2026.03.28 长盛安睿一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告
- 2026.01.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年4季度报告提示性公告

