- 近1月
1.18% - 近3月
7.48% - 近1年
16.63% - 近3年
27.96% - 今年以来
8.88% - 成立以来
43.01%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛稳怡添利A | 基金代码: 007833 | 基金合同生效日: 2019年12月23日 |
| 基金托管人:工商银行 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中低风险 |
| 业绩比较基准:
90%*中证综合债指数收益率+10%*沪深300指数收益率
|
||
| 投 资 目 标:
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券及政府支持债;可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货等固定收益类资产;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
|
||
| 分 红 政 策:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛稳怡添利A | 0.01% | 1.18% | 7.48% | 9.83% | 8.88% | 16.63% | 27.96% | 2019.12.23 | 43.01% |
基金经理
杨哲
杨哲先生,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司。自2018年6月11日起担任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起担任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2024年6月4日起担任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 8.62亿 资产分布
行业集中度: 16.61% 行业分布
| 序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 1.38% | —— |
| 2 | 000338 | 潍柴动力 | 1.36% | —— |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 1.08% | —— |
| 4 | 600309 | 万华化学 | 1% | —— |
| 5 | 300750 | 宁德时代 | 0.84% | —— |
| 6 | 300274 | 阳光电源 | 0.62% | —— |
| 7 | 002384 | 东山精密 | 0.61% | —— |
| 8 | 603067 | 振华股份 | 0.58% | —— |
| 9 | 605117 | 德业股份 | 0.46% | —— |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 0.45% | —— |
费率结构
认购金额 | 认购费率 | 养老金特定客户认购费率 |
100万元以下 | 0.60% | 0.18% |
100万元(含)-200万元 | 0.40% | 0.12% |
200万元(含)-500万元 | 0.20% | 0.06% |
500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
申购金额 | 申购费率 | 养老金特定申购费率 |
100万元以下 | 0.80% | 0.24% |
100万元(含)-200万元 | 0.50% | 0.15% |
200万元(含)-500万元 | 0.30% | 0.09% |
500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 | |
持有期<7日 | 1.50% | |
7日≤持有期<1年 | 0.10% | |
持有期≥1年 | 0 | |
基金管理费 | 0.30% | |
基金托管费 | 0.05% | |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2024.12.23 | 0.0525元/份 | 2024.12.23 | 2024.12.25 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 深圳农村商业银行股份有限公司 | 400-196-1200 |
| 招赢通平台官网 | 95555 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 广发证券股份有限公司 | 95575或致电各地营业网点 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 徽商期货有限责任公司 | 400-887-8707 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 |
基金公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛稳怡添利债券型证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠的公告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
- 2026.03.28 长盛稳怡添利债券型证券投资基金2025年年度报告

