- 近1月
0.24% - 近3月
0.39% - 近1年
1.12% - 近3年
4.99% - 今年以来
0.44% - 成立以来
5.23%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛稳益6个月C | 基金代码: 007654 | 基金合同生效日: 2019年07月26日 |
| 基金托管人:中国银行 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中低风险 |
| 业绩比较基准:
中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率(税后)+0.6%。
|
||
| 投 资 目 标:
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,在力求本金安全的基础上,追求稳健的当期收益。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10 个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,本基金投资不受上述比例限制。在封闭期内,本基金所投金融资产以获取合同现金流量为目的并持有到期,且资产到期日不晚于封闭运作期到期日。 在开放期,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不得低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
|
||
| 分 红 政 策:
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛稳益6个月C | 0.02% | 0.24% | 0.39% | 0.52% | 0.44% | 1.12% | 4.99% | 2019.07.26 | 5.23% |
基金经理
段鹏
段鹏先生,硕士。曾在中信银行股份有限公司从事人民币货币市场交易、债券投资及流动性管理等工作。2013年12月加入长盛基金管理有限公司,自2014年4月10日起担任长盛货币市场基金基金经理,自2019年7月26日起担任长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2022年12月23日起担任长盛中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
费率结构
C类申购费 | C类养老金特定申购费率 |
0 | 0 |
持有期限 | 赎回费率 |
持有期<7日 | 1.50% |
7日≤持有期<一个封闭期 | 0.10% |
持有一个或者一个以上封闭期 | 0 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.40% |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2026.05.07 | 0.03元/份 | 2026.05.07 | 2026.05.11 |
| 2024.03.11 | 0.0115元/份 | 2024.03.11 | 2024.03.13 |
| 2023.08.29 | 0.0072元/份 | 2023.08.29 | 2023.08.31 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 广发证券股份有限公司 | 95575或致电各地营业网点 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 西南证券股份有限公司 | 95355 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中航证券有限公司 | 95335 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 |
基金公告
- 2026.05.07 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金收益分配公告
- 2026.05.07 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金第九个封闭期到期后暂停运作、不开放申购及转换转入等安排的公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛稳益6个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告

