- 近1月
0.27% - 近3月
0.91% - 近1年
3.88% - 近3年
16.29% - 今年以来
2.49% - 成立以来
425.46%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛全债指数增强债券A | 基金代码: 510080 | 基金合同生效日: 2003年10月25日 |
| 基金托管人:中国农业银行 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中低风险 |
| 业绩比较基准:
标普中国全债指数收益率*92%+沪深300指数收益率*8%
|
||
| 投 资 目 标:
本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值
|
||
| 投 资 范 围:
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。
|
||
| 风险收益特征:
本基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金
|
||
| 分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,每年至少分配一次收益,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛全债指数增强债券A | 0.29% | 0.27% | 0.91% | 2.69% | 2.49% | 3.88% | 16.29% | 2003.10.25 | 425.46% |
基金经理
王贵君
王贵君先生,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监、固定收益部副总经理,现任固定收益部总经理。自2020年12月17日起担任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月13日起担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月9日起担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年9月23日起担任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2023年4月26日起担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 65.83亿 资产分布
行业集中度: 9.75% 行业分布
| 序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 0.69% | —— |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 0.63% | —— |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 0.62% | —— |
| 4 | 601899 | 紫金矿业 | 0.62% | —— |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 0.61% | —— |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 0.51% | —— |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 0.47% | —— |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 0.47% | —— |
| 9 | 601988 | 中国银行 | 0.47% | —— |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 0.33% | —— |
费率结构
申购金额 | 申购费率(前端) | 养老金特定申购费率(前端) |
| 100万元以下 | 1.00% | 0.30% |
| 100万元(含)-500万元 | 0.80% | 0.24% |
| 500万元(含)-1000万元 | 0.60% | 0.18% |
| 1000万元以上(含) | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期<1年 | 0.30% | |
| 1年≤持有期<2年 | 0.20% | |
| 2年≤持有期<3年 | 0.10% | |
| 持有期≥3年 | 0 | |
| 基金管理费 | 0.75% | |
| 基金托管费 | 0.10% | |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2026.01.16 | 0.0046元/份 | 2026.01.16 | 2026.01.20 |
| 2025.01.14 | 0.005元/份 | 2025.01.14 | 2025.01.16 |
| 2024.01.12 | 0.01元/份 | 2024.01.12 | 2024.01.16 |
| 2023.01.13 | 0.016元/份 | 2023.01.13 | 2023.01.17 |
| 2022.01.14 | 0.03元/份 | 2022.01.14 | 2022.01.18 |
| 2021.01.12 | 0.0212元/份 | 2021.01.12 | 2021.01.14 |
| 2020.01.10 | 0.0033元/份 | 2020.01.10 | 2020.01.14 |
| 2018.01.12 | 0.02元/份 | 2018.01.12 | 2018.01.16 |
| 2016.12.26 | 0.371元/份 | 2016.12.26 | 2016.12.28 |
| 2016.01.15 | 0.04元/份 | 2016.01.15 | 2016.01.19 |
| 2015.01.15 | 0.044元/份 | 2015.01.15 | 2015.01.19 |
| 2011.01.10 | 0.1元/份 | 2011.01.10 | 2011.01.12 |
| 2009.10.29 | 0.04元/份 | 2009.10.29 | 2009.11.02 |
| 2008.06.30 | 0.08元/份 | 2008.06.30 | 2008.07.02 |
| 2007.09.24 | 0.16元/份 | 2007.09.24 | 2007.09.26 |
| 2007.02.06 | 0.11元/份 | 2007.02.06 | 2007.02.08 |
| 2006.11.07 | 0.16元/份 | 2006.11.07 | 2006.11.09 |
| 2006.01.20 | 0.06元/份 | 2006.01.20 | 2006.01.24 |
| 2005.09.19 | 0.032元/份 | 2005.09.19 | 2005.09.21 |
| 2005.06.06 | 0.022元/份 | 2005.06.06 | 2005.06.08 |
| 2004.02.24 | 0.03元/份 | 2004.02.24 | 2004.02.26 |
| 2003.12.16 | 0.016元/份 | 2003.12.16 | 2003.12.18 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 广发银行股份有限公司 | 400-830-8003 |
| 河北银行股份有限公司 | 400-612-9999 |
| 华夏银行股份有限公司 | 95577 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 财通证券股份有限公司 | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 广发证券股份有限公司 | 95575或致电各地营业网点 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国海证券股份有限公司 | 95563 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 |
| 红塔证券股份有限公司 | 956060 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 江海证券有限公司 | 956007 |
| 开源证券股份有限公司 | 95325 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长城证券股份有限公司 | 95514; 400-6666-888 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中航证券有限公司 | 95335 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
基金公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛全债指数增强型债券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
- 2026.03.28 长盛全债指数增强型债券投资基金2025年年度报告
- 2026.01.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年4季度报告提示性公告

