- 近1月
0.11% - 近3月
0.68% - 近1年
1.64% - 近3年
9.17% - 今年以来
1.22% - 成立以来
29.25%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛盛琪一年债券C | 基金代码: 003200 | 基金合同生效日: 2016年09月27日 |
| 基金托管人:中国银行 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中低风险 |
| 业绩比较基准:
中债综合指数(全价)收益率
|
||
| 投 资 目 标:
本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券、资产支持证券、中小企业私募债、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期,本基金扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期,本基金不受该比例的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
|
||
| 分 红 政 策:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4 次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的 20%。若截至每年 3、6、9、12月第五个工作日,每份基金份额的可供分配利润大于 0.01 元,则应于该月第五个工作日结束后 15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; |
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛盛琪一年债券C | -0.26% | 0.11% | 0.68% | 1.31% | 1.22% | 1.64% | 9.17% | 2016.09.27 | 29.25% |
基金经理
李琪
李琪先生,博士。历任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员,泰康资产管理有限责任公司信用研究员。2011年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。自2016年8月16日起担任长盛盛辉混合型证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起担任长盛盛启债券型证券投资基金基金经理,自2025年2月20日起担任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2025年7月7日起担任长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2025年8月18日起担任长盛元赢30天持有期债券型证券投资基金基金经理,自2025年11月21日起担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。
王赛飞
王赛飞女士,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任信用研究员、基金经理助理等职务,自2018年6月22日起担任长盛添利宝货币市场基金基金经理,自2021年11月2日起担任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2023年12月4日起担任长盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2025年12月15日起担任长盛元增利货币市场基金基金经理。
费率结构
| C类申购费 | C类养老金特定申购费率 |
| 0 | 0 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
| 在同一个开放期内申购后又 | 1.50% |
| 赎回的份额且持有期少于7日 | |
| 在同一个开放期内申购后又 | 0.50% |
| 赎回的份额且持有期长于7日(含) | |
| 持有一个或一个以上封闭期 | 0 |
| 销售服务费 | 0.30% |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2026.03.13 | 0.0068元/份 | 2026.03.13 | 2026.03.17 |
| 2025.12.18 | 0.0022元/份 | 2025.12.18 | 2025.12.22 |
| 2025.09.12 | 0.0077元/份 | 2025.09.12 | 2025.09.16 |
| 2025.06.13 | 0.0082元/份 | 2025.06.13 | 2025.06.17 |
| 2025.03.14 | 0.0076元/份 | 2025.03.14 | 2025.03.18 |
| 2024.12.16 | 0.0075元/份 | 2024.12.16 | 2024.12.18 |
| 2024.09.13 | 0.0078元/份 | 2024.09.13 | 2024.09.19 |
| 2024.06.14 | 0.0078元/份 | 2024.06.14 | 2024.06.18 |
| 2024.03.20 | 0.0073元/份 | 2024.03.20 | 2024.03.22 |
| 2023.12.15 | 0.0075元/份 | 2023.12.15 | 2023.12.19 |
| 2023.09.15 | 0.0074元/份 | 2023.09.15 | 2023.09.19 |
| 2023.06.16 | 0.007元/份 | 2023.06.16 | 2023.06.20 |
| 2023.03.14 | 0.0065元/份 | 2023.03.14 | 2023.03.16 |
| 2022.12.13 | 0.0043元/份 | 2022.12.13 | 2022.12.15 |
| 2022.09.19 | 0.0067元/份 | 2022.09.19 | 2022.09.21 |
| 2022.06.17 | 0.006元/份 | 2022.06.17 | 2022.06.21 |
| 2022.03.25 | 0.0056元/份 | 2022.03.25 | 2022.03.29 |
| 2022.01.11 | 0.009元/份 | 2022.01.11 | 2022.01.13 |
| 2021.09.16 | 0.0094元/份 | 2021.09.16 | 2021.09.22 |
| 2021.06.15 | 0.0038元/份 | 2021.06.15 | 2021.06.17 |
| 2021.03.15 | 0.0025元/份 | 2021.03.15 | 2021.03.17 |
| 2020.12.15 | 0.0094元/份 | 2020.12.15 | 2020.12.17 |
| 2020.06.15 | 0.011元/份 | 2020.06.15 | 2020.06.17 |
| 2020.03.13 | 0.021元/份 | 2020.03.13 | 2020.03.17 |
| 2019.12.13 | 0.0096元/份 | 2019.12.13 | 2019.12.17 |
| 2019.09.16 | 0.0099元/份 | 2019.09.16 | 2019.09.18 |
| 2019.06.21 | 0.0084元/份 | 2019.06.21 | 2019.06.25 |
| 2019.03.15 | 0.0081元/份 | 2019.03.15 | 2019.03.19 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 广发银行股份有限公司 | 400-830-8003 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 招赢通平台官网 | 95555 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 95397 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 西南证券股份有限公司 | 95355 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 |
基金公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠的公告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
- 2026.03.28 长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告

