- 近1月
0.18% - 近3月
0.87% - 近1年
2.15% - 近3年
10.43% - 今年以来
1.53% - 成立以来
33.23%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛盛和纯债A | 基金代码: 002927 | 基金合同生效日: 2016年07月05日 |
| 基金托管人:中信银行 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中低风险 |
| 业绩比较基准:
中债总指数(全价)收益率
|
||
| 投 资 目 标:
在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩
|
||
| 投 资 范 围:
本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;在每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
|
||
| 分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛盛和纯债A | -0.16% | 0.18% | 0.87% | 1.72% | 1.53% | 2.15% | 10.43% | 2016.07.05 | 33.23% |
基金经理
王贵君
王贵君先生,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监、固定收益部副总经理,现任固定收益部总经理。自2020年12月17日起担任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月13日起担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月9日起担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年9月23日起担任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2023年4月26日起担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
费率结构
| 申购金额 | A类申购费率 | A类养老金特定申购费率 |
| 100万元以下 | 0.80% | 0.24% |
| 100万元(含)-300万元 | 0.50% | 0.15% |
| 300万元(含)-500万元 | 0.30% | 0.09% |
| 500万元以上(含) | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期<1年 | 0.10% | |
| 1年≤持有期<2年 | 0.05% | |
| 持有期≥2年 | 0 | |
| 基金管理费 | 0.30% | |
| 基金托管费 | 0.12% | |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2025.11.10 | 0.015元/份 | 2025.11.10 | 2025.11.12 |
| 2024.11.18 | 0.031元/份 | 2024.11.18 | 2024.11.20 |
| 2023.10.26 | 0.04元/份 | 2023.10.26 | 2023.10.30 |
| 2022.03.29 | 0.021元/份 | 2022.03.29 | 2022.03.31 |
| 2019.10.21 | 0.037元/份 | 2019.10.21 | 2019.10.23 |
| 2019.01.15 | 0.02元/份 | 2019.01.15 | 2019.01.17 |
| 2018.10.19 | 0.0166元/份 | 2018.10.19 | 2018.10.23 |
| 2018.07.13 | 0.0122元/份 | 2018.07.13 | 2018.07.17 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 |
基金公告
- 2026.05.21 长盛基金管理有限公司关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛盛和纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性...
- 2026.04.21 长盛基金管理有限公司关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性...
- 2026.04.20 长盛基金管理有限公司关于长盛盛和纯债债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有人大会的公告

