- 近1月
-0.92% - 近3月
-6.42% - 近1年
11.07% - 近3年
20.01% - 今年以来
2.19% - 成立以来
70.61%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛可转债A | 基金代码: 003510 | 基金合同生效日: 2016年12月07日 |
| 基金托管人:中国银行 | 基金类型: 债券型 | 风险评级: 中等风险 |
| 业绩比较基准:
中证可转换债券指数收益率×60%+中证综合债券指数收益×30%+沪深300指数收益率×10%
|
||
| 投 资 目 标:
在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上,以可转债为主要投资标的,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。
|
||
| 投 资 范 围:
本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债、债券回购、银行存款、国债期货等。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不低于非现金基金资产的80%,股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
|
||
| 分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次,当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛可转债A | 0.3% | -0.92% | -6.42% | -6.81% | 2.19% | 11.07% | 20.01% | 2016.12.07 | 70.61% |
基金经理
杨哲
杨哲先生,硕士。曾任大公国际资信评估有限公司信用分析师、信用评审委员会委员。2013年9月加入长盛基金管理有限公司。自2018年6月11日起担任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2021年11月2日起担任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2024年6月4日起担任长盛稳怡添利债券型证券投资基金基金经理。
历剑
历剑先生,硕士,特许金融分析师CFA。曾任联合资信评估股份有限公司分析师、高级分析师、信用评级委员会委员。2018年11月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理。自2024年9月20日起担任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理,自2024年9月20日起担任长盛可转债债券型证券投资基金基金经理,自2025年7月7日起担任长盛元赢六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2026年6月9日起担任长盛聚利债券型证券投资基金基金经理。
费率结构
| 申购金额 | A类申购费 | A类养老金特定申购费率 |
| 50万元以下 | 0.80% | 0.24% |
| 50万元(含)-200万元 | 0.50% | 0.15% |
| 200万元(含)-500万元 | 0.30% | 0.09% |
| 500万元以上(含) | 每笔1000元 | 每笔1000元 |
| 持有期限 | A类赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期<1年 | 0.10% | |
| 1年≤持有期<2年 | 0.05% | |
| 2年≤持有期 | 0 | |
| 基金管理费 | 0.80% | |
| 基金托管费 | 0.20% | |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2026.07.10 | 0.028元/份 | 2026.07.10 | 2026.07.14 |
| 2026.04.13 | 0.0096元/份 | 2026.04.13 | 2026.04.15 |
| 2022.10.18 | 0.0111元/份 | 2022.10.18 | 2022.10.20 |
| 2022.04.12 | 0.0212元/份 | 2022.04.12 | 2022.04.14 |
| 2022.01.11 | 0.088元/份 | 2022.01.11 | 2022.01.13 |
| 2021.10.18 | 0.101元/份 | 2021.10.18 | 2021.10.20 |
| 2021.07.09 | 0.023元/份 | 2021.07.09 | 2021.07.13 |
| 2021.04.14 | 0.0212元/份 | 2021.04.14 | 2021.04.16 |
| 2021.01.11 | 0.045元/份 | 2021.01.11 | 2021.01.13 |
| 2020.10.16 | 0.0348元/份 | 2020.10.16 | 2020.10.20 |
| 2020.04.13 | 0.0084元/份 | 2020.04.13 | 2020.04.15 |
| 2020.01.13 | 0.03元/份 | 2020.01.13 | 2020.01.15 |
| 2019.10.14 | 0.033元/份 | 2019.10.14 | 2019.10.16 |
| 2018.01.12 | 0.01元/份 | 2018.01.12 | 2018.01.16 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | (0519)96005 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 招赢通平台官网 | 95555 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 广发证券股份有限公司 | 95575或致电各地营业网点 |
| 国都证券股份有限公司 | 400-818-8118 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 95397 |
| 天风证券股份有限公司 | 95391;400-800-5000 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 |
| 西南证券股份有限公司 | 95355 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 徽商期货有限责任公司 | 400-887-8707 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 |
基金公告
- 2026.07.21 长盛可转债债券型证券投资基金2026年第2季度报告
- 2026.07.21 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年2季度报告提示性公告
- 2026.07.09 长盛可转债债券型证券投资基金收益分配公告
- 2026.07.07 长盛可转债债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛可转债债券型证券投资基金2026年第1季度报告

