- 近1月
-3.06% - 近3月
0.16% - 近1年
6.07% - 近3年
-6.24% - 今年以来
-3.03% - 成立以来
212.63%
--
- 30天
- 90天
- 1年
- 3年
- 今年
- 最大
基金概况
| 基金名称: 长盛电子信息产业混合A | 基金代码: 080012 | 基金合同生效日: 2012年03月27日 |
| 基金托管人:中国银行 | 基金类型: 混合型 | 风险评级: 中高风险 |
| 业绩比较基准:
80%×中证信息技术指数收益率+20%×中证综合债指数收益率
|
||
| 投 资 目 标:
本基金主要投资于电子信息产业上市公司股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报
|
||
| 投 资 范 围:
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于电子信息产业的上市公司股票不低于股票类资产的80%;债券投资占基金资产的0%-40%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
||
| 风险收益特征:
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险品种,预期风险和收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
|
||
| 分 红 政 策:
在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%
|
||
| 备注:
|
||
历史收益
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年以来 | 近1年 | 近3年 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛电子信息产业混合A | -0.54% | -3.06% | 0.16% | -3.1% | -3.03% | 6.07% | -6.24% | 2012.03.27 | 212.63% |
基金经理
杨秋鹏
杨秋鹏先生,硕士。曾任方正证券股份有限公司研究员,东兴证券股份有限公司研究员等职务。2019年5月加入长盛基金管理有限公司,自2022年7月22日起任长盛电子信息产业混合型证券投资基金基金经理,自2022年8月16日起兼任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2023年4月12日起兼任长盛竞争优势股票型证券投资基金基金经理,自2023年6月29日起兼任长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理。
资产组合
资产总值: 5.43亿 资产分布
行业集中度: 83.8% 行业分布
| 序列 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比 | 近3月涨跌 |
| 1 | 002594 | 比亚迪 | 9.52% | —— |
| 2 | 002410 | 广联达 | 6.97% | —— |
| 3 | 300661 | 圣邦股份 | 4.44% | —— |
| 4 | 000725 | 京东方A | 4.31% | —— |
| 5 | 688213 | 思特威-W | 3.1% | —— |
| 6 | 688630 | 芯碁微装 | 2.99% | —— |
| 7 | 688019 | 安集科技 | 2.95% | —— |
| 8 | 002371 | 北方华创 | 2.91% | —— |
| 9 | 688012 | 中微公司 | 2.91% | —— |
| 10 | 688072 | 拓荆科技 | 2.86% | —— |
费率结构
| 申购金额(M,含申购费) | 申购费率 | 养老金特定客户申购费率 |
| M<50万 | 1.50% | 0.45% |
| 50万≤M<200万 | 1.00% | 0.30% |
| 200万≤M<500万 | 0.50% | 0.15% |
| M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 按笔收取,1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 | |
| 持有期<7日 | 1.50% | |
| 7日≤持有期<一年 | 0.50% | |
| 一年≤持有期<两年 | 0.25% | |
| 持有期≥两年 | 0 | |
| 基金管理费 | 1.20% | |
| 基金托管费 | 0.20% | |
分红信息
| 权益登记日 | 分红金额 | 除息日 | 派现日 |
| 2020.06.16 | 0.1888元/份 | 2020.06.16 | 2020.06.18 |
| 2016.11.04 | 0.458元/份 | 2016.11.04 | 2016.11.08 |
| 2014.09.04 | 0.145元/份 | 2014.09.04 | 2014.09.09 |
| 2013.12.10 | 0.29元/份 | 2013.12.10 | 2013.12.12 |
| 2013.08.27 | 0.09元/份 | 2013.08.27 | 2013.08.29 |
| 2013.03.08 | 0.02元/份 | 2013.03.08 | 2013.03.12 |
| 2013.02.26 | 0.01元/份 | 2013.02.26 | 2013.02.28 |
| 2012.09.20 | 0.015元/份 | 2012.09.20 | 2012.09.24 |
销售网点
| 销售机构 | 客服电话 |
| 长盛基金管理有限公司网上直销 | 4008882666 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 |
| 中国银行股份有限公司 | 95566 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 |
| 星展银行(中国)有限公司 | 400-820-8988 |
| 大连银行股份有限公司 | 400-664-0099 |
| 东莞农村商业银行股份有限公司 | 0769-961122 |
| 河北银行股份有限公司 | 400-612-9999 |
| 徽商银行股份有限公司 | 4008896588(安徽省内可直拨 96588) |
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | (0519)96005 |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 |
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 |
| 深圳农村商业银行股份有限公司 | 400-196-1200 |
| 招赢通平台官网 | 95555 |
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 |
| 渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 |
| 财通证券股份有限公司 | 96336(浙江),40086-96336(全国) |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 |
| 东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 |
| 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 |
| 广发证券股份有限公司 | 95575或致电各地营业网点 |
| 国海证券股份有限公司 | 95563 |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 |
| 国元证券股份有限公司 | 95578 |
| 红塔证券股份有限公司 | 956060 |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323/400-109-9918 |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 |
| 江海证券有限公司 | 956007 |
| 开源证券股份有限公司 | 95325 |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 |
| 上海证券有限责任公司 | 400-8918-918 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523 |
| 申万宏源证券有限公司 | 95523 |
| 首创证券股份有限公司 | 95381 |
| 五矿证券有限公司 | 400-184-0028 |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 |
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 |
| 长城证券股份有限公司 | 95514; 400-6666-888 |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 或 4008-888-999 |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551;400-888-8888 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532;400-600-8008 |
| 中航证券有限公司 | 95335 |
| 中山证券有限责任公司 | 95329 |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-888-8108 |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 010-63158805 |
| 北京坤元基金销售有限公司 | 4006498989 |
| 北京钱景基金销售有限公司 | 400-678-5095 |
| 徽商期货有限责任公司 | 400-887-8707 |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 |
| 北京展恒基金销售股份有限公司 | 400-818-8000 |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 |
| 北京济安基金销售有限公司 | 400-673-7010 |
| 江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 个人业务:95118;4000988511 企业业务:4000888816 |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188 |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-066-1199 |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 |
| 上海陆享基金销售有限公司 | 4001681235 |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021,400-1818-188 |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 |
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 |
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 |
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-8224-888 |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555;95017(拨通后转1再转6) |
| 通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 |
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 |
| 一路财富(北京)基金销售有限公司 | 400-001-1566 |
| 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 010-65051166 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 |
| 易方达财富管理基金销售(广州)有限公司 | 4001608888 |
| 博时财富基金销售有限公司 | 4006105568 |
基金公告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司旗下基金2026年1季度报告提示性公告
- 2026.04.22 长盛电子信息产业混合型证券投资基金2026年第1季度报告
- 2026.04.22 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农商行为销售机构并参加费率优惠的公告
- 2026.04.15 长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金增加易方达财富为销售机构并参加费率优惠活动的公告
- 2026.03.28 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告
- 2026.03.28 长盛电子信息产业混合型证券投资基金2025年年度报告

