English 网站地图         
 
 
 


长盛公司

旗下基金

公司公告

投资研究

理财天地

政策法规

客户服务

机构理财


登入方式:
身份证:
密 码:
类 别:
验证码:
    
投资者权益须知 点击进入
长盛成长价值
长盛债券基金
长盛动态精选
长盛货币基金
长盛中证 100
长盛同智基金
长盛同德基金
长盛创新先锋
基金同益
基金同盛

客服电话:010-62350088
客服电话:400-888-2666
客服网管信箱


京ICP备010365号

首页 旗下基金 长盛中证 100 历史净值
基金概况 基金经理 历史净值 基金分红 发行文件 投资组合 基金公告 资产净值
长盛基金管理有限公司
长盛中证 100

日期
份额净值
累计净值
20080704 0.8463 1.4163
20080703 0.8510 1.4210
20080702 0.8359 1.4059
20080701 0.8365 1.4065
20080630 0.8676 1.4376
20080627 0.8769 1.4469
20080626 0.9233 1.4933
20080625 0.9236 1.4936
20080624 0.8907 1.4607
20080623 0.8747 1.4447
20080620 0.8941 1.4641
20080619 0.8700 1.4400
20080618 0.9317 1.5017
20080617 0.8909 1.4609
20080616 0.9163 1.4863
20080613 0.9188 1.4888
20080612 0.9431 1.5131
20080611 0.9602 1.5302
20080610 0.9763 1.5463
20080606 1.0528 1.6228
20080605 1.0595 1.6295
20080604 1.0670 1.6370
20080603 1.0852 1.6552
20080602 1.0890 1.6590
20080530 1.0855 1.6555
20080529 1.0750 1.6450
20080528 1.1000 1.6700
20080527 1.0731 1.6431
20080526 1.0697 1.6397
20080523 1.0999 1.6699
20080522 1.1062 1.6762
20080521 1.1268 1.6968
20080520 1.1051 1.6751
20080519 1.1588 1.7288
20080516 1.1686 1.7386
20080515 1.1693 1.7393
20080514 1.1762 1.7462
20080513 1.1396 1.7096
20080512 1.1569 1.7269
20080509 1.1527 1.7227
20080508 1.1707 1.7407
20080507 1.1444 1.7144
20080506 1.1981 1.7681
20080505 1.2118 1.7818
20080430 1.1889 1.7589
20080429 1.1327 1.7027
20080428 1.1189 1.6889
20080425 1.1435 1.7135
20080424 1.1395 1.7095
20080423 1.0554 1.6254
20080422 1.0097 1.5797
20080421 0.9923 1.5623
20080418 0.9869 1.5569
20080417 1.0176 1.5876
20080416 1.0472 1.6172
20080415 1.0724 1.6424
20080414 1.0636 1.6336
20080411 1.1369 1.7069
20080410 1.1299 1.6999
20080409 1.1148 1.6848
20080408 1.1737 1.7437
20080407 1.1650 1.7350
20080403 1.1137 1.6837
20080402 1.0819 1.6519
20080401 1.0759 1.6459
20080331 1.1241 1.6941
20080328 1.1562 1.7262
20080327 1.1032 1.6732
20080326 1.1478 1.7178
20080325 1.1446 1.7146
20080324 1.1309 1.7009
20080321 1.1863 1.7563
20080320 1.1777 1.7477
20080319 1.1456 1.7156
20080318 1.1168 1.6868
20080317 1.1524 1.7224
20080314 1.7173 1.7573
20080313 1.7280 1.7680
20080312 1.7539 1.7939
20080311 1.7970 1.8370
20080310 1.7978 1.8378
20080307 1.8682 1.9082
20080306 1.8865 1.9265
20080305 1.8635 1.9035
20080304 1.8880 1.9280
20080303 1.9409 1.9809
20080229 1.9023 1.9423
20080228 1.8832 1.9232
20080227 1.8940 1.9340
20080226 1.8461 1.8861
20080225 1.8440 1.8840
20080222 1.9131 1.9531
20080221 1.9911 2.0311
20080220 2.0158 2.0558
20080219 2.0669 2.1069
20080218 2.0296 2.0696
20080215 1.9951 2.0351
20080214 2.0228 2.0628
20080213 2.0004 2.0404
20080205 2.0488 2.0888
20080204 2.0630 2.1030
20080201 1.9178 1.9578
20080131 1.9192 1.9592
20080130 1.9438 1.9838
20080129 1.9698 2.0098
20080128 1.9642 2.0042
20080125 2.1110 2.1510
20080124 2.0866 2.1266
20080123 2.0798 2.1198
20080122 2.0045 2.0445
20080121 2.1548 2.1948
20080118 2.2663 2.3063
20080117 2.2542 2.2942
20080116 2.3091 2.3491
20080115 2.3992 2.4392
20080114 2.4219 2.4619
20080111 2.4130 2.4530
20080110 2.3957 2.4357
20080109 2.3773 2.4173
20080108 2.3504 2.3904
20080107 2.3467 2.3867
20080104 2.3195 2.3595
20080103 2.2912 2.3312
20080102 2.2823 2.3223
20071228 2.2768 2.3168
20071227 2.2958 2.3358
20071226 2.2582 2.2982
20071225 2.2405 2.2805
20071224 2.2382 2.2782
20071221 2.1987 2.2387
20071220 2.1785 2.2185
20071219 2.1435 2.1835
20071218 2.0944 2.1344
20071217 2.1108 2.1508
20071214 2.1618 2.2018
20071213 2.1228 2.1628
20071212 2.2013 2.2413
20071211 2.2317 2.2717
20071210 2.2294 2.2694
20071207 2.1960 2.2360
20071206 2.1697 2.2097
20071205 2.1668 2.2068
20071204 2.1117 2.1517
20071203 2.0872 2.1272
20071130 2.0740 2.1140
20071129 2.1190 2.1590
20071128 2.0317 2.0717
20071127 2.0580 2.0980
20071126 2.0983 2.1383
20071123 2.1223 2.1623
20071122 2.0876 2.1276
20071121 2.1770 2.2170
20071120 2.2095 2.2495
20071119 2.1806 2.2206
20071116 2.1952 2.2352
20071115 2.2257 2.2657
20071114 2.2553 2.2953
20071113 2.1704 2.2104
20071112 2.1909 2.2309
20071109 2.2123 2.2523
20071108 2.2265 2.2665
20071107 2.3333 2.3733
20071106 2.3173 2.3573
20071105 2.3415 2.3815
20071102 2.4015 2.4415
20071101 2.4455 2.4855
20071031 2.4653 2.5053
20071030 2.4385 2.4785
20071029 2.4033 2.4433
20071026 2.3581 2.3981
20071025 2.3358