English 网站地图         
 
 
 


长盛公司

旗下基金

公司公告

投资研究

理财天地

政策法规

客户服务

机构理财


登入方式:
身份证:
密 码:
类 别:
验证码:
    
投资者权益须知 点击进入
长盛成长价值
长盛债券基金
长盛动态精选
长盛货币基金
长盛中证 100
长盛同智基金
长盛同德基金
长盛创新先锋
基金同益
基金同盛

客服电话:010-62350088
客服电话:400-888-2666
客服网管信箱


京ICP备010365号

首页 旗下基金 长盛同德基金 历史净值
基金概况 基金经理 历史净值 基金分红 发行文件 投资组合 基金公告 资产净值
长盛基金管理有限公司
长盛同德基金

日期
份额净值
累计净值
20080704 0.6693 1.9179
20080703 0.6723 1.9265
20080702 0.6577 1.8846
20080701 0.6553 1.8778
20080630 0.6676 1.9130
20080627 0.6654 1.9067
20080626 0.6982 2.0007
20080625 0.6954 1.9927
20080624 0.6731 1.9288
20080623 0.6634 1.9010
20080620 0.6752 1.9348
20080619 0.6635 1.9013
20080618 0.7008 2.0081
20080617 0.6767 1.9391
20080616 0.6918 1.9824
20080613 0.6953 1.9924
20080612 0.7103 2.0354
20080611 0.7174 2.0557
20080610 0.7272 2.0838
20080606 0.7732 2.2156
20080605 0.7754 2.2219
20080604 0.7815 2.2394
20080603 0.7913 2.2675
20080602 0.7944 2.2764
20080530 0.7896 2.2626
20080529 0.7864 2.2534
20080528 0.7979 2.2864
20080527 0.7843 2.2474
20080526 0.7832 2.2443
20080523 0.7963 2.2818
20080522 0.8018 2.2976
20080521 0.8128 2.3291
20080520 0.8005 2.2938
20080519 0.8318 2.3835
20080516 0.8355 2.3941
20080515 0.8416 2.4116
20080514 0.8472 2.4277
20080513 0.8302 2.3789
20080512 0.8334 2.3881
20080509 0.8298 2.3778
20080508 0.8353 2.3936
20080507 0.8164 2.3394
20080506 0.8483 2.4308
20080505 0.8543 2.4480
20080430 0.8358 2.3950
20080429 0.8017 2.2973
20080428 0.7949 2.2778
20080425 0.8127 2.3288
20080424 0.8108 2.3234
20080423 0.7507 2.1511
20080422 0.7221 2.0692
20080421 0.7099 2.0342
20080418 0.7122 2.0408
20080417 0.7367 2.1110
20080416 0.7574 2.1703
20080415 0.7737 2.2170
20080414 0.7697 2.2056
20080411 0.8129 2.3294
20080410 0.8089 2.3179
20080409 0.7985 2.2881
20080408 0.8309 2.3810
20080407 0.8232 2.3589
20080403 0.7877 2.2572
20080402 0.7699 2.2062
20080401 0.7777 2.2285
20080331 0.8167 2.3403
20080328 0.8392 2.4047
20080327 0.8139 2.3322
20080326 0.8430 2.4156
20080325 0.8408 2.4093
20080324 0.8288 2.3749
20080321 0.8577 2.4577
20080320 0.8510 2.4385
20080319 0.8255 2.3655
20080318 0.8049 2.3064
20080317 0.8344 2.3910
20080314 0.8706 2.4947
20080313 0.8803 2.5225
20080312 0.8977 2.5724
20080311 0.9230 2.6449
20080310 0.9251 2.6509
20080307 0.9639 2.7621
20080306 0.9756 2.7956
20080305 0.9646 2.7641
20080304 0.9749 2.7936
20080303 0.9981 2.8601
20080229 0.9787 2.8045
20080228 0.9690 2.7767
20080227 0.9730 2.7881
20080226 0.9535 2.7323
20080225 0.9566 2.7411
20080222 0.9976 2.8586
20080221 1.0314 2.9555
20080220 1.0365 2.9701
20080219 1.0538 3.0197
20080218 1.0390 2.9773
20080215 1.0218 2.9280
20080214 1.0280 2.9457
20080213 1.0151 2.9088
20080205 1.0304 2.9526
20080204 1.0343 2.9638
20080201 0.9677 2.7730
20080131 0.9749 2.7936
20080130 0.9937 2.8475
20080129 0.9989 2.8624
20080128 0.9950 2.8512
20080125 1.0515 3.0131
20080124 1.0512 3.0122
20080123 1.0396 2.9790
20080122 0.9956 2.8529
20080121 1.0604 3.0386
20080118 1.1011 3.1552
20080117 1.0927 3.1311
20080116 1.1110 3.1836
20080115 1.1367 3.2572
20080114 1.1418 3.2718
20080111 1.1391 3.2641
20080110 1.1399 3.2664
20080109 1.1293 3.2360
20080108 1.1109 3.1833
20080107 1.1169 3.2005
20080104 1.1072 3.1727
20080103 1.1034 3.1618
20080102 1.0977 3.1455
20071228 1.0876 3.1165
20071227 1.0953 3.1386
20071226 1.0798 3.0942
20071225 1.0707 3.0681
20071224 1.0646 3.0506
20071221 1.0462 2.9979
20071220 1.0369 2.9712
20071219 1.0243 2.9351
20071218 1.0070 2.8856
20071217 1.0120 2.8999
20071214 1.0239 2.9340
20071213 1.0145 2.9071
20071212 1.0391 2.9776
20071211 1.0429 2.9884
20071210 1.0420 2.9859
20071207 1.0266 2.9417
20071206 1.0189 2.9197
20071205 1.0178 2.9165
20071204 1.0030 2.8741
20071203 0.9977 2.8589
20071130 0.9960 2.8540
20071129 1.0035 2.8755
20071128 0.9861 2.8257
20071127 0.9896 2.8357
20071126 0.9954 2.8523
20071123 0.9985 2.8612
20071122 0.9937 2.8475
20071121 0.9995 2.8641
20071120 2.8655 2.8655
20071119 2.8317 2.8317
20071116 2.8419 2.8419
20071115 2.8782 2.8782
20071114 2.9090 2.9090
20071113 2.8159 2.8159
20071112 2.8477 2.8477
20071109 2.8705 2.8705
20071108 2.8904 2.8904
20071107 2.9617 2.9617
20071106 2.9369 2.9369
20071105 2.9512 2.9512
20071102 2.9849 2.9849
20071101 3.0696 3.0696
20071031 3.1098 3.1098
20071030 3.0757 3.0757
20071029 3.0603 3.0603
20071026 2.9946 2.9946
20071025 2.9767