English 网站地图         
 
 
 


长盛公司

旗下基金

公司公告

投资研究

理财天地

政策法规

客户服务

机构理财


登入方式:
身份证:
密 码:
类 别:
验证码:
    
投资者权益须知 点击进入
长盛成长价值
长盛债券基金
长盛动态精选
长盛货币基金
长盛中证 100
长盛同智基金
长盛同德基金
长盛创新先锋
基金同益
基金同盛

客服电话:010-62350088
客服电话:400-888-2666
客服网管信箱


京ICP备010365号

首页 旗下基金 长盛动态精选 历史净值
基金概况 基金经理 历史净值 基金分红 发行文件 投资组合 基金公告 资产净值
长盛基金管理有限公司
长盛动态精选

日期
份额净值
累计净值
20080704 0.9192 2.6192
20080703 0.9288 2.6288
20080702 0.9085 2.6085
20080701 0.9129 2.6129
20080630 0.9366 2.6366
20080627 0.9331 2.6331
20080626 0.9750 2.6750
20080625 0.9607 2.6607
20080624 0.9293 2.6293
20080623 0.9107 2.6107
20080620 0.9320 2.6320
20080619 0.9074 2.6074
20080618 0.9592 2.6592
20080617 0.9212 2.6212
20080616 0.9344 2.6344
20080613 0.9442 2.6442
20080612 0.9720 2.6720
20080611 0.9848 2.6848
20080610 0.9897 2.6897
20080606 1.0586 2.7586
20080605 1.0671 2.7671
20080604 1.0815 2.7815
20080603 1.1006 2.8006
20080602 1.0961 2.7961
20080530 1.0875 2.7875
20080529 1.0804 2.7804
20080528 1.1063 2.8063
20080527 1.0843 2.7843
20080526 1.0770 2.7770
20080523 1.1005 2.8005
20080522 1.1076 2.8076
20080521 1.1174 2.8174
20080520 1.0936 2.7936
20080519 1.1489 2.8489
20080516 1.1537 2.8537
20080515 1.1611 2.8611
20080514 1.1780 2.8780
20080513 1.1563 2.8563
20080512 1.1726 2.8726
20080509 1.1631 2.8631
20080508 1.1727 2.8727
20080507 1.1387 2.8387
20080506 1.1789 2.8789
20080505 1.1895 2.8895
20080430 1.1660 2.8660
20080429 1.1199 2.8199
20080428 1.1109 2.8109
20080425 1.1191 2.8191
20080424 1.1127 2.8127
20080423 1.0228 2.7228
20080422 0.9827 2.6827
20080421 0.9858 2.6858
20080418 0.9842 2.6842
20080417 1.0013 2.7013
20080416 1.0253 2.7253
20080415 1.0476 2.7476
20080414 1.0336 2.7336
20080411 1.1036 2.8036
20080410 1.0955 2.7955
20080409 1.0703 2.7703
20080408 1.1295 2.8295
20080407 1.1119 2.8119
20080403 1.0619 2.7619
20080402 1.0400 2.7400
20080401 1.0664 2.7664
20080331 1.1352 2.8352
20080328 1.1878 2.8878
20080327 1.1468 2.8468
20080326 1.1901 2.8901
20080325 1.1903 2.8903
20080324 1.1784 2.8784
20080321 1.2230 2.9230
20080320 1.2215 2.9215
20080319 1.2014 2.9014
20080318 1.1588 2.8588
20080317 1.2258 2.9258
20080314 1.2927 2.9927
20080313 1.3015 3.0015
20080312 1.3322 3.0322
20080311 1.3664 3.0664
20080310 1.3518 3.0518
20080307 1.4085 3.1085
20080306 1.4265 3.1265
20080305 1.4229 3.1229
20080304 1.4338 3.1338
20080303 1.4483 3.1483
20080229 1.4049 3.1049
20080228 1.3911 3.0911
20080227 1.3981 3.0981
20080226 1.3600 3.0600
20080225 1.3856 3.0856
20080222 1.4426 3.1426
20080221 1.4902 3.1902
20080220 1.4907 3.1907
20080219 1.5086 3.2086
20080218 1.4708 3.1708
20080215 1.4383 3.1383
20080214 1.4645 3.1645
20080213 1.4498 3.1498
20080205 1.4856 3.1856
20080204 1.5104 3.2104
20080201 1.4098 3.1098
20080131 1.4191 3.1191
20080130 1.4572 3.1572
20080129 1.4825 3.1825
20080128 1.4818 3.1818
20080125 1.5710 3.2710
20080124 1.5674 3.2674
20080123 1.5449 3.2449
20080122 1.4857 3.1857
20080121 1.5914 3.2914
20080118 1.6579 3.3579
20080117 1.6386 3.3386
20080116 1.6756 3.3756
20080115 1.7332 3.4332
20080114 1.7436 3.4436
20080111 1.7407 3.4407
20080110 1.7443 3.4443
20080109 1.7186 3.4186
20080108 1.6899 3.3899
20080107 1.6968 3.3968
20080104 1.6745 3.3745
20080103 1.6559 3.3559
20080102 1.6454 3.3454
20071228 1.6298 3.3298
20071227 1.6482 3.3482
20071226 1.6246 3.3246
20071225 1.6149 3.3149
20071224 1.6105 3.3105
20071221 1.5787 3.2787
20071220 1.5523 3.2523
20071219 1.5279 3.2279
20071218 1.4935 3.1935
20071217 1.4981 3.1981
20071214 1.5307 3.2307
20071213 1.5107 3.2107
20071212 1.5618 3.2618
20071211 1.5780 3.2780
20071210 1.5755 3.2755
20071207 1.5474 3.2474
20071206 1.5312 3.2312
20071205 1.5333 3.2333
20071204 1.4954 3.1954
20071203 1.4819 3.1819
20071130 1.4756 3.1756
20071129 1.4973 3.1973
20071128 1.4347 3.1347
20071127 1.4538 3.1538
20071126 1.4744 3.1744
20071123 1.4815 3.1815
20071122 1.4593 3.1593
20071121 1.5127 3.2127
20071120 1.5334 3.2334
20071119 1.5153 3.2153
20071116 1.5155 3.2155
20071115 1.5294 3.2294
20071114 1.5432 3.2432
20071113 1.4796 3.1796
20071112 1.4926 3.1926
20071109 1.5109 3.2109
20071108 1.5126 3.2126
20071107 1.5843 3.2843
20071106 1.5693 3.2693
20071105 1.5870 3.2870
20071102 1.6128 3.3128
20071101 1.6636 3.3636
20071031 1.6930 3.3930
20071030 1.6749 3.3749
20071029 1.6408 3.3408
20071026 1.6039 3.3039
20071025 1.5989