English 网站地图         
 
 
 


长盛公司

旗下基金

公司公告

投资研究

理财天地

政策法规

客户服务

机构理财


登入方式:
身份证:
密 码:
类 别:
验证码:
    
投资者权益须知 点击进入
长盛成长价值
长盛债券基金
长盛动态精选
长盛货币基金
长盛中证 100
长盛同智基金
长盛同德基金
长盛创新先锋
基金同益
基金同盛

客服电话:010-62350088
客服电话:400-888-2666
客服网管信箱


京ICP备010365号

首页 旗下基金 长盛债券基金 历史净值
基金概况 基金经理 历史净值 基金分红 发行文件 投资组合 基金公告 资产净值
长盛基金管理有限公司
长盛债券基金

日期
份额净值
累计净值
20080704 1.1333 1.8033
20080703 1.1349 1.8049
20080702 1.1300 1.8000
20080701 1.1311 1.8011
20080630 1.1332 1.8032
20080627 1.2123 1.8023
20080626 1.2196 1.8096
20080625 1.2182 1.8082
20080624 1.2114 1.8014
20080623 1.2087 1.7987
20080620 1.2113 1.8013
20080619 1.2089 1.7989
20080618 1.2190 1.8090
20080617 1.2120 1.8020
20080616 1.2153 1.8053
20080613 1.2157 1.8057
20080612 1.2207 1.8107
20080611 1.2228 1.8128
20080610 1.2241 1.8141
20080606 1.2370 1.8270
20080605 1.2382 1.8282
20080604 1.2395 1.8295
20080603 1.2424 1.8324
20080602 1.2433 1.8333
20080530 1.2428 1.8328
20080529 1.2426 1.8326
20080528 1.2446 1.8346
20080527 1.2394 1.8294
20080526 1.2393 1.8293
20080523 1.2422 1.8322
20080522 1.2455 1.8355
20080521 1.2476 1.8376
20080520 1.2438 1.8338
20080519 1.2534 1.8434
20080516 1.2538 1.8438
20080515 1.2539 1.8439
20080514 1.2559 1.8459
20080513 1.2520 1.8420
20080512 1.2491 1.8391
20080509 1.2452 1.8352
20080508 1.2445 1.8345
20080507 1.2395 1.8295
20080506 1.2498 1.8398
20080505 1.2505 1.8405
20080430 1.2441 1.8341
20080429 1.2362 1.8262
20080428 1.2352 1.8252
20080425 1.2392 1.8292
20080424 1.2360 1.8260
20080423 1.2180 1.8080
20080422 1.2104 1.8004
20080421 1.2094 1.7994
20080418 1.2092 1.7992
20080417 1.2148 1.8048
20080416 1.2184 1.8084
20080415 1.2215 1.8115
20080414 1.2194 1.8094
20080411 1.2274 1.8174
20080410 1.2258 1.8158
20080409 1.2230 1.8130
20080408 1.2321 1.8221
20080407 1.2298 1.8198
20080403 1.2205 1.8105
20080402 1.2165 1.8065
20080401 1.2197 1.8097
20080331 1.2292 1.8192
20080328 1.2341 1.8241
20080327 1.2283 1.8183
20080326 1.2375 1.8275
20080325 1.2401 1.8301
20080324 1.2390 1.8290
20080321 1.2470 1.8370
20080320 1.2471 1.8371
20080319 1.2399 1.8299
20080318 1.2320 1.8220
20080317 1.2442 1.8342
20080314 1.2570 1.8470
20080313 1.2585 1.8485
20080312 1.2631 1.8531
20080311 1.2690 1.8590
20080310 1.2701 1.8601
20080307 1.2768 1.8668
20080306 1.2788 1.8688
20080305 1.2766 1.8666
20080304 1.2807 1.8707
20080303 1.2845 1.8745
20080229 1.2782 1.8682
20080228 1.2768 1.8668
20080227 1.2774 1.8674
20080226 1.2744 1.8644
20080225 1.2769 1.8669
20080222 1.2836 1.8736
20080221 1.2890 1.8790
20080220 1.2902 1.8802
20080219 1.2948 1.8848
20080218 1.2897 1.8797
20080215 1.2826 1.8726
20080214 1.2847 1.8747
20080213 1.2810 1.8710
20080205 1.2840 1.8740
20080204 1.2877 1.8777
20080201 1.2693 1.8593
20080131 1.2691 1.8591
20080130 1.2740 1.8640
20080129 1.2764 1.8664
20080128 1.2744 1.8644
20080125 1.2886 1.8786
20080124 1.2879 1.8779
20080123 1.2853 1.8753
20080122 1.2731 1.8631
20080121 1.2901 1.8801
20080118 1.2992 1.8892
20080117 1.2991 1.8891
20080116 1.3038 1.8938
20080115 1.3086 1.8986
20080114 1.3110 1.9010
20080111 1.3101 1.9001
20080110 1.3098 1.8998
20080109 1.3096 1.8996
20080108 1.3066 1.8966
20080107 1.3083 1.8983
20080104 1.3042 1.8942
20080103 1.3023 1.8923
20080102 1.3007 1.8907
20071228 1.3000 1.8900
20071227 1.3005 1.8905
20071226 1.2974 1.8874
20071225 1.2917 1.8817
20071224 1.2862 1.8762
20071221 1.2779 1.8679
20071220 1.2731 1.8631
20071219 1.2685 1.8585
20071218 1.2628 1.8528
20071217 1.2645 1.8545
20071214 1.2688 1.8588
20071213 1.2675 1.8575
20071212 1.2743 1.8643
20071211 1.2697 1.8597
20071210 1.2678 1.8578
20071207 1.2634 1.8534
20071206 1.2609 1.8509
20071205 1.2622 1.8522
20071204 1.2562 1.8462
20071203 1.2545 1.8445
20071130 1.2512 1.8412
20071129 1.2564 1.8464
20071128 1.2498 1.8398
20071127 1.2511 1.8411
20071126 1.2551 1.8451
20071123 1.2564 1.8464
20071122 1.2557 1.8457
20071121 1.2653 1.8553
20071120 1.2666 1.8566
20071119 1.2645 1.8545
20071116 1.2665 1.8565
20071115 1.2680 1.8580
20071114 1.2704 1.8604
20071113 1.2614 1.8514
20071112 1.2592 1.8492
20071109 1.2677 1.8577
20071108 1.2709 1.8609
20071107 1.2806 1.8706
20071106 1.2814 1.8714
20071105 1.2884 1.8784
20071102 1.2666 1.8566
20071101 1.2721 1.8621
20071031 1.2647 1.8547
20071030 1.2749 1.8649
20071029 1.2686 1.8586
20071026 1.2640 1.8540
20071025 1.2646