English 网站地图         
 
 
 


长盛公司

旗下基金

公司公告

投资研究

理财天地

政策法规

客户服务

机构理财


登入方式:
身份证:
密 码:
类 别:
验证码:
    
投资者权益须知 点击进入
长盛成长价值
长盛债券基金
长盛动态精选
长盛货币基金
长盛中证 100
长盛同智基金
长盛同德基金
长盛创新先锋
基金同益
基金同盛

客服电话:010-62350088
客服电话:400-888-2666
客服网管信箱


京ICP备010365号

首页 旗下基金 基金同盛 历史净值
基金概况 基金经理 历史净值 基金分红 发行文件 基金公告 资产净值
长盛基金管理有限公司
基金同盛

日期
份额净值
累计净值
20080822 0.8798 2.9423
20080815 0.8872 2.9497
20080808 0.9079 2.9704
20080801 0.9516 3.0141
20080725 0.9719 3.0344
20080718 0.9437 3.0062
20080711 0.9678 3.0303
20080704 0.9262 2.9887
20080627 0.9400 3.0025
20080620 0.9502 3.0127
20080613 0.9737 3.0362
20080606 1.0690 3.1315
20080530 1.1001 3.1626
20080523 1.1179 3.1804
20080516 1.1758 3.2383
20080509 1.1661 3.2286
20080430 1.1722 3.2347
20080425 1.1396 3.2021
20080418 1.0142 3.0767
20080411 2.2577 3.2202
20080403 2.1962 3.1587
20080328 2.3221 3.2846
20080321 2.3527 3.3152
20080314 2.3780 3.3405
20080307 2.6007 3.5632
20080229 2.6225 3.5850
20080222 2.6792 3.6417
20080215 2.7248 3.6873
20080201 2.6378 3.6003
20080125 2.8553 3.8178
20080118 2.9412 3.9037
20080111 3.0462 4.0087
20080104 2.9976 3.9601
20071228 2.9671 3.9296
20071221 2.8630 3.8255
20071214 2.8092 3.7717
20071207 2.7857 3.7482
20071130 2.6544 3.6169
20071123 2.7061 3.6686
20071116 2.7410 3.7035
20071109 2.7626 3.7251
20071102 2.8930 3.8555
20071026 2.8868 3.8493
20071019 2.9842 3.9467
20071012 3.0449 4.0074
20070928 2.9526 3.9151
20070921 2.8834 3.8459
20070914 2.8243 3.7868
20070907 2.7750 3.7375
20070831 2.7744 3.7369
20070824 2.7506 3.7131
20070817 2.5166 3.4791
20070810 2.5996 3.5621
20070803 2.5625 3.5250
20070727 2.7706 3.3331
20070720 2.6578 3.2203
20070713 2.5670 3.1295
20070706 2.5083 3.0708
20070629 2.5560 3.1185
20070622 2.6856 3.2481
20070615 2.6593 3.2218
20070608 2.5261 3.0886
20070601 2.5320 3.0945
20070525 2.4098 2.9723
20070518 2.3275 2.8900
20070511 2.2369 2.7994
20070430 2.1714 2.7339
20070427 2.1678 2.7303
20070420 2.1175 2.6800
20070413 2.0727 2.6352
20070406 1.9221 2.4846
20070330 2.0952 2.3877
20070323 2.0514 2.3439
20070316 2.0287 2.3212
20070309 2.0553 2.3478
20070302 1.9754 2.2679
20070216 2.1238 2.4163
20070209 1.9819 2.2744
20070202 1.9757 2.2682
20070126 2.0619 2.3544
20070119 2.0365 2.3290
20070112 1.9007 2.1932
20070105 1.8293 2.1218
20061229 1.8191 2.1116
20061222 1.7012 1.9937
20061215 1.6728 1.9653
20061208 1.5777 1.8702
20061201 1.5820 1.8745
20061124 1.4970 1.7895
20061117 1.4462 1.7387
20061110 1.4201 1.7126
20061103 1.3814 1.6739
20061027 1.3647 1.6572
20061020 1.3475 1.6400
20061013 1.3251 1.6176
20060929 1.3109 1.6034
20060922 1.3003 1.5928
20060915 1.2665 1.5590
20060908 1.2495 1.5420
20060901 1.2437 1.5362
20060825 1.2168 1.5093
20060818 1.1980 1.4905
20060811 1.2006 1.4931
20060804 1.1922 1.4847
20060728 1.2498 1.5423
20060721 1.2597 1.5522
20060714 1.2470 1.5395
20060707 1.2964 1.5889
20060630 1.2822 1.5747
20060623 1.2390 1.5315
20060616 1.1955 1.4880
20060609 1.1987 1.4912
20060602 1.2648 1.5573
20060526 1.2228 1.5153
20060519 1.2443 1.5368
20060512 1.2014 1.4939
20060428 1.1200 1.4125
20060421 1.1021 1.3946
20060414 1.0777 1.3702
20060407 1.0758 1.3683
20060331 1.0356 1.3281
20060324 1.0270 1.3195
20060317 1.0109 1.3034
20060310 0.9974 1.2899
20060303 1.0184 1.3109
20060224 1.0168 1.3093
20060217 1.0004 1.2929
20060210 1.0085 1.3010
20060125 0.9867 1.2792
20060120 0.9754 1.2679
20060113 0.9672 1.2597
20060106 0.9637 1.2562
20051230 0.9367 1.2292
20051223 0.9166 1.2091
20051216 0.9063 1.1988
20051209 0.9011 1.1936
20051202 0.8899 1.1824
20051125 0.8919 1.1844
20051118 0.8877 1.1802
20051111 0.8785 1.1710
20051104 0.8861 1.1786
20051028 0.8840 1.1765
20051021 0.9101 1.2026
20051014 0.9170 1.2095
20050930 0.9164 1.2089
20050923 0.9133 1.2058
20050916 0.9379 1.2304
20050909 0.9299 1.2224
20050902 0.9192 1.2117
20050826 0.9080 1.2005
20050819 0.9075 1.2000
20050812 0.9221 1.2146
20050805 0.9029 1.1954
20050729 0.8867 1.1792
20050722 0.8682 1.1607
20050715 0.8583 1.1508
20050708 0.8413 1.1338
20050701 0.8642 1.1567
20050630 0.8746 1.1671
20050624 0.8803 1.1728
20050617 0.8708 1.1633
20050610 0.8810 1.1735
20050603 0.8185 1.1110
20050527 0.8483 1.1408
20050520 0.8735 1.1660
20050513 0.8794 1.1719
20050429 0.9222 1.2147
20050422 0.9256 1.2181
20050415 0.9336 1.2261
20050408 0.9414 1.2339
20050401