English 网站地图         
 
 
 


长盛公司

旗下基金

公司公告

投资研究

理财天地

政策法规

客户服务

机构理财


登入方式:
身份证:
密 码:
类 别:
验证码:
    
投资者权益须知 点击进入
长盛成长价值
长盛债券基金
长盛动态精选
长盛货币基金
长盛中证 100
长盛同智基金
长盛同德基金
长盛创新先锋
基金同益
基金同盛

客服电话:010-62350088
客服电话:400-888-2666
客服网管信箱


京ICP备010365号

首页 旗下基金 基金同益 历史净值
基金概况 基金经理 历史净值 基金分红 发行文件 基金公告 资产净值
长盛基金管理有限公司
基金同益

日期
份额净值
累计净值
20080822 1.0842 3.9882
20080815 1.1039 4.0079
20080808 1.1384 4.0424
20080801 1.2022 4.1062
20080725 1.2286 4.1326
20080718 1.1913 4.0953
20080711 1.2139 4.1179
20080704 1.1621 4.0661
20080627 1.1618 4.0658
20080620 1.1634 4.0674
20080613 1.1959 4.0999
20080606 1.3351 4.2391
20080530 1.3721 4.2761
20080523 1.3825 4.2865
20080516 1.4513 4.3553
20080509 1.4488 4.3528
20080430 1.4608 4.3648
20080425 1.4276 4.3316
20080418 1.2768 4.1808
20080411 2.3487 4.3527
20080403 2.2935 4.2975
20080328 2.4201 4.4241
20080321 2.4722 4.4762
20080314 2.5100 4.5140
20080307 2.7127 4.7167
20080229 2.7249 4.7289
20080222 2.7464 4.7504
20080215 2.8088 4.8128
20080201 2.7313 4.7353
20080125 2.9442 4.9482
20080118 3.0282 5.0322
20080111 3.1306 5.1346
20080104 3.0694 5.0734
20071228 3.0061 5.0101
20071221 2.9056 4.9096
20071214 2.8263 4.8303
20071207 2.7839 4.7879
20071130 2.9668 4.6708
20071123 3.0046 4.7086
20071116 3.0346 4.7386
20071109 3.0322 4.7362
20071102 3.1488 4.8528
20071026 3.1418 4.8458
20071019 3.2360 4.9400
20071012 3.3042 5.0082
20070928 3.2138 4.9178
20070921 3.1591 4.8631
20070914 3.1563 4.8603
20070907 3.1735 4.8775
20070831 3.2014 4.9054
20070824 3.1763 4.8803
20070817 2.9328 4.6368
20070810 2.9715 4.6755
20070803 2.8879 4.5919
20070727 3.1321 4.4361
20070720 2.9911 4.2951
20070713 2.8822 4.1862
20070706 2.8202 4.1242
20070629 2.8795 4.1835
20070622 3.0097 4.3137
20070615 2.9846 4.2886
20070608 2.8696 4.1736
20070601 2.8971 4.2011
20070525 2.7985 4.1025
20070518 2.7327 4.0367
20070511 2.6172 3.9212
20070430 2.5542 3.8582
20070427 2.5384 3.8424
20070420 2.4549 3.7589
20070413 2.4145 3.7185
20070406 2.2367 3.5407
20070330 2.4268 3.4108
20070323 2.3688 3.3528
20070316 2.3309 3.3149
20070309 2.3395 3.3235
20070302 2.2405 3.2245
20070216 2.4024 3.3864
20070209 2.2073 3.1913
20070202 2.1981 3.1821
20070126 2.3074 3.2914
20070119 2.2597 3.2437
20070112 2.1086 3.0926
20070105 1.9914 2.9754
20061229 1.9596 2.9436
20061222 2.0194 2.8534
20061215 1.9653 2.7993
20061208 1.8572 2.6912
20061201 1.8864 2.7204
20061124 1.7929 2.6269
20061117 1.7393 2.5733
20061110 1.6764 2.5104
20061103 1.6466 2.4806
20061027 1.6196 2.4536
20061020 1.6014 2.4354
20061013 1.5900 2.4240
20060929 1.5993 2.4333
20060922 1.5838 2.4178
20060915 1.5403 2.3743
20060908 1.5266 2.3606
20060901 1.5201 2.3541
20060825 1.4869 2.3209
20060818 1.4552 2.2892
20060811 1.4559 2.2899
20060804 1.4306 2.2646
20060728 1.4944 2.3284
20060721 1.5040 2.3380
20060714 1.5055 2.3395
20060707 1.5498 2.3838
20060630 1.5333 2.3673
20060623 1.4907 2.3247
20060616 1.4658 2.2998
20060609 1.4311 2.2651
20060602 1.4874 2.3214
20060526 1.4419 2.2759
20060519 1.4645 2.2985
20060512 1.4248 2.2588
20060428 1.3106 2.1446
20060421 1.2722 2.1062
20060414 1.2458 2.0798
20060407 1.2513 2.0853
20060331 1.1883 2.0223
20060324 1.1727 2.0067
20060317 1.1578 1.9918
20060310 1.1378 1.9718
20060303 1.1591 1.9931
20060224 1.1451 1.9791
20060217 1.1345 1.9685
20060210 1.1301 1.9641
20060125 1.1138 1.9478
20060120 1.1010 1.9350
20060113 1.0965 1.9305
20060106 1.0910 1.9250
20051230 1.0550 1.8890
20051223 1.0287 1.8627
20051216 1.0097 1.8437
20051209 0.9995 1.8335
20051202 0.9888 1.8228
20051125 1.0034 1.8374
20051118 1.0000 1.8340
20051111 0.9926 1.8266
20051104 0.9940 1.8280
20051028 1.0008 1.8348
20051021 1.0204 1.8544
20051014 1.0283 1.8623
20050930 1.0291 1.8631
20050923 1.0185 1.8525
20050916 1.0430 1.8770
20050909 1.0305 1.8645
20050902 1.0241 1.8581
20050826 1.0080 1.8420
20050819 1.0071 1.8411
20050812 1.0190 1.8530
20050805 0.9975 1.8315
20050729 0.9861 1.8201
20050722 0.9705 1.8045
20050715 0.9560 1.7900
20050708 0.9343 1.7683
20050701 0.9521 1.7861
20050630 0.9616 1.7956
20050624 0.9689 1.8029
20050617 0.9462 1.7802
20050610 0.9566 1.7906
20050603 0.8817 1.7157
20050527 0.9172 1.7512
20050520 0.9567 1.7907
20050513 0.9593 1.7933
20050429 1.0145 1.8485
20050422 1.0038 1.8378
20050415 1.0081 1.8421
20050408 1.0256 1.8596
20050401