English 网站地图         
 
 
 


长盛公司

旗下基金

公司公告

投资研究

理财天地

政策法规

客户服务

机构理财


登入方式:
身份证:
密 码:
类 别:
验证码:
    
投资者权益须知 点击进入
长盛成长价值
长盛债券基金
长盛动态精选
长盛货币基金
长盛中证 100
长盛同智基金
长盛同德基金
长盛创新先锋
基金同益
基金同盛

客服电话:010-62350088
客服电话:400-888-2666
客服网管信箱


京ICP备010365号

首页 旗下基金 长盛同智基金 历史净值
基金概况 基金经理 历史净值 基金分红 发行文件 投资组合 基金公告 资产净值
长盛基金管理有限公司
长盛同智基金

日期
份额净值
累计净值
20080704 0.8027 2.1439
20080703 0.8090 2.1502
20080702 0.7989 2.1401
20080701 0.8007 2.1419
20080630 0.8183 2.1595
20080627 0.8202 2.1614
20080626 0.8477 2.1889
20080625 0.8459 2.1871
20080624 0.8232 2.1644
20080623 0.8118 2.1530
20080620 0.8272 2.1684
20080619 0.8174 2.1586
20080618 0.8577 2.1989
20080617 0.8304 2.1716
20080616 0.8436 2.1848
20080613 0.8480 2.1892
20080612 0.8626 2.2038
20080611 0.8718 2.2130
20080610 0.8795 2.2207
20080606 0.9284 2.2696
20080605 0.9323 2.2735
20080604 0.9412 2.2824
20080603 0.9528 2.2940
20080602 0.9536 2.2948
20080530 0.9514 2.2926
20080529 0.9488 2.2900
20080528 0.9617 2.3029
20080527 0.9456 2.2868
20080526 0.9480 2.2892
20080523 0.9690 2.3102
20080522 0.9713 2.3125
20080521 0.9822 2.3234
20080520 0.9670 2.3082
20080519 1.0002 2.3414
20080516 1.0039 2.3451
20080515 1.0094 2.3506
20080514 1.0192 2.3604
20080513 1.0009 2.3421
20080512 1.0031 2.3443
20080509 1.0005 2.3417
20080508 1.0069 2.3481
20080507 0.9854 2.3266
20080506 1.0147 2.3559
20080505 1.0227 2.3639
20080430 1.0075 2.3487
20080429 0.9753 2.3165
20080428 0.9665 2.3077
20080425 0.9850 2.3262
20080424 0.9880 2.3292
20080423 1.3502 2.2604
20080422 1.3154 2.2256
20080421 1.3058 2.2160
20080418 1.3042 2.2144
20080417 1.3363 2.2465
20080416 1.3653 2.2755
20080415 1.3916 2.3018
20080414 1.3843 2.2945
20080411 1.4516 2.3618
20080410 1.4445 2.3547
20080409 1.4273 2.3375
20080408 1.4794 2.3896
20080407 1.4635 2.3737
20080403 1.4123 2.3225
20080402 1.3867 2.2969
20080401 1.4047 2.3149
20080331 1.4548 2.3650
20080328 1.4850 2.3952
20080327 1.4381 2.3483
20080326 1.4798 2.3900
20080325 1.4778 2.3880
20080324 1.4603 2.3705
20080321 1.5042 2.4144
20080320 1.4928 2.4030
20080319 1.4620 2.3722
20080318 1.4294 2.3396
20080317 1.4761 2.3863
20080314 1.5376 2.4478
20080313 1.5601 2.4703
20080312 1.5892 2.4994
20080311 1.6327 2.5429
20080310 1.6273 2.5375
20080307 1.6897 2.5999
20080306 1.7040 2.6142
20080305 1.6901 2.6003
20080304 1.7066 2.6168
20080303 1.7404 2.6506
20080229 1.7018 2.6120
20080228 1.6866 2.5968
20080227 1.6968 2.6070
20080226 1.6621 2.5723
20080225 1.6723 2.5825
20080222 1.7390 2.6492
20080221 1.7896 2.6998
20080220 1.7942 2.7044
20080219 1.8220 2.7322
20080218 1.7934 2.7036
20080215 1.7619 2.6721
20080214 1.7812 2.6914
20080213 1.7579 2.6681
20080205 1.7882 2.6984
20080204 1.8007 2.7109
20080201 1.6856 2.5958
20080131 1.6985 2.6087
20080130 1.7342 2.6444
20080129 1.7524 2.6626
20080128 1.7478 2.6580
20080125 1.8414 2.7516
20080124 1.8328 2.7430
20080123 1.8188 2.7290
20080122 1.7472 2.6574
20080121 1.8554 2.7656
20080118 1.9263 2.8365
20080117 1.9156 2.8258
20080116 1.9501 2.8603
20080115 1.9983 2.9085
20080114 2.0115 2.9217
20080111 2.0045 2.9147
20080110 1.9977 2.9079
20080109 1.9755 2.8857
20080108 1.9520 2.8622
20080107 1.9590 2.8692
20080104 1.9405 2.8507
20080103 1.9339 2.8441
20080102 1.9278 2.8380
20071228 1.9139 2.8241
20071227 1.9256 2.8358
20071226 1.8944 2.8046
20071225 1.8816 2.7918
20071224 1.8807 2.7909
20071221 1.8457 2.7559
20071220 1.8249 2.7351
20071219 1.7981 2.7083
20071218 1.7656 2.6758
20071217 1.7751 2.6853
20071214 1.8125 2.7227
20071213 1.7880 2.6982
20071212 1.8430 2.7532
20071211 1.8652 2.7754
20071210 1.8634 2.7736
20071207 1.8349 2.7451
20071206 1.8123 2.7225
20071205 1.8130 2.7232
20071204 1.7728 2.6830
20071203 1.7500 2.6602
20071130 1.7398 2.6500
20071129 1.7789 2.6891
20071128 1.7136 2.6238
20071127 1.7292 2.6394
20071126 1.7585 2.6687
20071123 1.7741 2.6843
20071122 1.7454 2.6556
20071121 1.8258 2.7360
20071120 1.8458 2.7560
20071119 1.8251 2.7353
20071116 1.8404 2.7506
20071115 1.8730 2.7832
20071114 1.8970 2.8072
20071113 1.8301 2.7403
20071112 1.8397 2.7499
20071109 1.8523 2.7625
20071108 1.8746 2.7848
20071107 1.9595 2.8697
20071106 1.9428 2.8530
20071105 1.9628 2.8730
20071102 2.0114 2.9216
20071101 2.0581 2.9683
20071031 2.0896 2.9998
20071030 2.0507 2.9609
20071029 2.0260 2.9362
20071026 1.9908 2.9010
20071025 1.9702