English 网站地图         
 
 
 


长盛公司

旗下基金

公司公告

投资研究

理财天地

政策法规

客户服务

机构理财


登入方式:
身份证:
密 码:
类 别:
验证码:
    
投资者权益须知 点击进入
个人风险测评 点击进入
长盛成长价值
长盛债券基金
长盛动态精选
长盛货币基金
长盛中证 100
长盛同智基金
长盛同德基金
长盛创新先锋
长盛积极债券
基金同益
基金同盛

客服电话:010-62350088
客服电话:400-888-2666
客服网管信箱


京ICP备010365号

首页 旗下基金 长盛创新先锋 历史净值
基金概况 基金经理 历史净值 基金分红 发行文件 投资组合 基金公告 资产净值
长盛基金管理有限公司
长盛创新先锋

日期
份额净值
累计净值
20081121 0.9023 0.9023
20081120 0.8991 0.8991
20081119 0.9019 0.9019
20081118 0.8861 0.8861
20081117 0.9054 0.9054
20081114 0.9013 0.9013
20081113 0.8942 0.8942
20081112 0.8853 0.8853
20081111 0.8815 0.8815
20081110 0.8848 0.8848
20081107 0.8637 0.8637
20081106 0.8584 0.8584
20081105 0.8644 0.8644
20081104 0.8537 0.8537
20081103 0.8649 0.8649
20081031 0.8684 0.8684
20081030 0.8763 0.8763
20081029 0.8685 0.8685
20081028 0.8784 0.8784
20081027 0.8693 0.8693
20081024 0.8901 0.8901
20081023 0.8962 0.8962
20081022 0.8934 0.8934
20081021 0.9075 0.9075
20081020 0.9148 0.9148
20081017 0.8980 0.8980
20081016 0.8945 0.8945
20081015 0.9119 0.9119
20081014 0.9131 0.9131
20081013 0.9253 0.9253
20081010 0.9064 0.9064
20081009 0.9203 0.9203
20081008 0.9271 0.9271
20081007 0.9389 0.9389
20081006 0.9383 0.9383
20080926 0.9520 0.9520
20080925 0.9488 0.9488
20080924 0.9403 0.9403
20080923 0.9372 0.9372
20080922 0.9503 0.9503
20080919 0.9404 0.9404
20080918 0.9149 0.9149
20080917 0.9171 0.9171
20080916 0.9196 0.9196
20080912 0.9232 0.9232
20080911 0.9222 0.9222
20080910 0.9255 0.9255
20080909 0.9249 0.9249
20080908 0.9239 0.9239
20080905 0.9332 0.9332
20080904 0.9421 0.9421
20080903 0.9412 0.9412
20080902 0.9498 0.9498
20080901 0.9536 0.9536
20080829 0.9633 0.9633
20080828 0.9580 0.9580
20080827 0.9580 0.9580
20080826 0.9625 0.9625
20080825 0.9724 0.9724
20080822 0.9740 0.9740
20080821 0.9789 0.9789
20080820 0.9889 0.9889
20080819 0.9730 0.9730
20080818 0.9701 0.9701
20080815 0.9821 0.9821
20080814 0.9834 0.9834
20080813 0.9815 0.9815
20080812 0.9785 0.9785
20080811 0.9799 0.9799
20080808 0.9917 0.9917
20080807 1.0012 1.0012
20080806 0.9998 0.9998
20080805 0.9999 0.9999
20080804 1.0017 1.0017
20080801 1.0027 1.0027
20080731 1.0008 1.0008
20080730 1.0036 1.0036
20080729 1.0034 1.0034
20080728 1.0053 1.0053
20080725 1.0047 1.0047
20080724 1.0056 1.0056
20080723 1.0024 1.0024
20080722 1.0022 1.0022
20080721 1.0029 1.0029
20080718 0.9996 0.9996
20080717 0.9951 0.9951
20080716 0.9957 0.9957
20080715 0.9977 0.9977
20080714 1.0008 1.0008
20080711 0.9997 0.9997
20080710 1.0000 1.0000
20080709 1.0004 1.0004
20080708 1.0005 1.0005
20080707 1.0003 1.0003
20080704 1.0003 1.0003
20080627 1.0004 1.0004
20080620 1.0000 1.0000
20080613 0.9997 0.9997
20080606 1.0000 1.0000
20080602 1.0000 1.0000
20080530 1.0000 1.0000

最后更新:20081121        
版权所有:长盛基金管理有限公司  Changsheng Fund Management Co.,Ltd.
欢迎点击客服网管信箱,将您的问题或建议以电子邮件的形式发送给我们,长盛客户服务中心会尽快给您回复。 网站备案:京ICP备05084885号