English 网站地图         
 
 
 


长盛公司

旗下基金

公司公告

投资研究

理财天地

政策法规

客户服务

机构理财


登入方式:
身份证:
密 码:
类 别:
验证码:
    
投资者权益须知 点击进入
长盛成长价值
长盛债券基金
长盛动态精选
长盛货币基金
长盛中证 100
长盛同智基金
长盛同德基金
长盛创新先锋
基金同益
基金同盛

客服电话:010-62350088
客服电话:400-888-2666
客服网管信箱


京ICP备010365号

首页 旗下基金 长盛成长价值 历史净值
基金概况 基金经理 历史净值 基金分红 发行文件 投资组合 基金公告 资产净值
长盛基金管理有限公司
长盛成长价值

日期
份额净值
累计净值
20080704 0.777 2.621
20080703 0.781 2.625
20080702 0.765 2.609
20080701 0.761 2.605
20080630 0.772 2.616
20080627 0.768 2.612
20080626 0.799 2.643
20080625 0.796 2.640
20080624 0.771 2.615
20080623 0.757 2.601
20080620 0.766 2.610
20080619 0.754 2.598
20080618 0.796 2.640
20080617 0.769 2.613
20080616 0.783 2.627
20080613 0.785 2.629
20080612 0.798 2.642
20080611 0.805 2.649
20080610 0.812 2.656
20080606 0.862 2.706
20080605 0.867 2.711
20080604 0.874 2.718
20080603 0.889 2.733
20080602 0.893 2.737
20080530 0.889 2.733
20080529 0.886 2.730
20080528 0.899 2.743
20080527 0.882 2.726
20080526 0.877 2.721
20080523 0.893 2.737
20080522 0.900 2.744
20080521 0.913 2.757
20080520 0.901 2.745
20080519 0.935 2.779
20080516 0.935 2.779
20080515 0.940 2.784
20080514 0.952 2.796
20080513 0.944 2.788
20080512 0.941 2.785
20080509 0.929 2.773
20080508 0.934 2.778
20080507 0.913 2.757
20080506 0.938 2.782
20080505 0.944 2.788
20080430 0.927 2.771
20080429 0.900 2.744
20080428 0.893 2.737
20080425 0.904 2.748
20080424 0.909 2.753
20080423 0.850 2.694
20080422 0.826 2.670
20080421 0.822 2.666
20080418 0.813 2.657
20080417 0.832 2.676
20080416 0.850 2.694
20080415 0.860 2.704
20080414 0.847 2.691
20080411 0.881 2.725
20080410 0.874 2.718
20080409 0.858 2.702
20080408 0.892 2.736
20080407 0.883 2.727
20080403 0.842 2.686
20080402 0.824 2.668
20080401 0.844 2.688
20080331 0.890 2.734
20080328 0.918 2.762
20080327 0.895 2.739
20080326 0.930 2.774
20080325 0.931 2.775
20080324 0.923 2.767
20080321 0.948 2.792
20080320 0.942 2.786
20080319 0.914 2.758
20080318 0.890 2.734
20080317 0.925 2.769
20080314 0.971 2.815
20080313 0.982 2.826
20080312 1.003 2.847
20080311 1.026 2.870
20080310 1.022 2.866
20080307 1.054 2.898
20080306 1.071 2.915
20080305 1.060 2.904
20080304 1.068 2.912
20080303 1.085 2.929
20080229 1.061 2.905
20080228 1.055 2.899
20080227 1.061 2.905
20080226 1.043 2.887
20080225 1.046 2.890
20080222 1.082 2.926
20080221 1.115 2.959
20080220 1.115 2.959
20080219 1.127 2.971
20080218 1.116 2.960
20080215 1.096 2.940
20080214 1.101 2.945
20080213 1.089 2.933
20080205 1.098 2.942
20080204 1.095 2.939
20080201 1.038 2.882
20080131 1.053 2.897
20080130 1.085 2.929
20080129 1.087 2.931
20080128 1.079 2.923
20080125 1.129 2.973
20080124 1.136 2.980
20080123 1.116 2.960
20080122 1.069 2.913
20080121 1.127 2.971
20080118 1.158 3.002
20080117 1.150 2.994
20080116 1.171 3.015
20080115 1.190 3.034
20080114 1.190 3.034
20080111 1.187 3.031
20080110 1.196 3.040
20080109 1.192 3.036
20080108 1.178 3.022
20080107 1.190 3.034
20080104 1.179 3.023
20080103 1.176 3.020
20080102 1.180 3.024
20071228 1.171 3.015
20071227 1.173 3.017
20071226 1.157 3.001
20071225 1.148 2.992
20071224 1.146 2.990
20071221 1.128 2.972
20071220 1.117 2.961
20071219 1.104 2.948
20071218 1.088 2.932
20071217 1.098 2.942
20071214 1.116 2.960
20071213 1.101 2.945
20071212 1.136 2.980
20071211 1.144 2.988
20071210 1.142 2.986
20071207 1.125 2.969
20071206 1.117 2.961
20071205 1.116 2.960
20071204 1.096 2.940
20071203 1.087 2.931
20071130 1.080 2.924
20071129 1.092 2.936
20071128 1.055 2.899
20071127 1.061 2.905
20071126 1.077 2.921
20071123 1.085 2.929
20071122 1.066 2.910
20071121 1.102 2.946
20071120 1.107 2.951
20071119 1.095 2.939
20071116 1.101 2.945
20071115 1.113 2.957
20071114 1.125 2.969
20071113 1.088 2.932
20071112 1.104 2.948
20071109 1.117 2.961
20071108 1.127 2.971
20071107 1.167 3.011
20071106 1.160 3.004
20071105 1.169 3.013
20071102 1.181 3.025
20071101 1.216 3.060
20071031 1.229 3.073
20071030 1.219 3.063
20071029 1.203 3.047
20071026 1.184 3.028
20071025 1.167 3.011
20071024