长盛基金管理有限公司
长盛基金管理有限公司

客服热线:

400-888-2666

首 页 走进长盛 旗下基金 长盛E通道 知识库 资讯中心 理财体验 互动专区 专户理财 客户服务  
旗下基金
QDII
股票型
长盛环球行业
开放式基金
保本型
长盛同鑫保本
债券型
同禧信用增利
积极配置债券
全债指数增强债券
股票型
电子信息产业
同祥泛资源
量化红利策略
同德主题股票
混合型
动态精选混合
同智优势混合(LOF)
创新先锋混合
成长价值混合
指数型
同庆800分级
同瑞200分级
沪深300指数(LOF)
中证100指数
货币型
货币
封闭式基金
同益封闭
同盛封闭
 
 
 
 
 
基金概况 销售费率 净值走势 分红情况 投资组合 基金公告 销售网点 基金经理 销售文件

查询某一时间段 查询某一天
起始日期: 终止日期:
截止时间 中证200指数 中证200指数A(参考) 中证200指数B(参考)
份额净值
(元)
份额累计净值
(元)
涨跌幅 份额净值
(元)
份额累计净值
(元)
涨跌幅 份额净值
(元)
份额累计净值
(元)
涨跌幅
2012-05-16 1.0830 1.0850 -1.55% 1.0260 1.0300 0.00% 1.1210 1.1210 -2.44%
2012-05-15 1.1000 1.1020 -0.09% 1.0260 1.0300 0.00% 1.1490 1.1490 -0.17%
2012-05-14 1.1010 1.1030 -0.54% 1.0260 1.0300 0.10% 1.1510 1.1510 -0.95%
2012-05-11 1.1070 1.1090 -0.72% 1.0250 1.0290 0.00% 1.1620 1.1620 -1.11%
2012-05-10 1.1150 1.1170 0.09% 1.0250 1.0290 0.00% 1.1750 1.1750 0.17%
2012-05-09 1.1140 1.1160 -2.11% 1.0250 1.0290 0.00% 1.1730 1.1730 -3.30%
2012-05-08 1.1380 1.1400 -0.18% 1.0250 1.0290 0.10% 1.2130 1.2130 -0.33%
2012-05-07 1.1400 1.1420 0.62% 1.0240 1.0280 0.00% 1.2170 1.2170 0.91%
2012-05-04 1.1330 1.1350 0.98% 1.0240 1.0280 0.00% 1.2060 1.2060 1.60%
2012-05-03 1.1220 1.1240 0.63% 1.0240 1.0280 0.00% 1.1870 1.1870 0.94%
2012-05-02 1.1150 1.1170 2.20% 1.0240 1.0280 0.10% 1.1760 1.1760 3.52%
2012-04-27 1.0910 1.0930 -0.46% 1.0230 1.0270 0.10% 1.1360 1.1360 -0.79%
2012-04-26 1.0960 1.0980 0.27% 1.0220 1.0260 0.00% 1.1450 1.1450 0.44%
2012-04-25 1.0930 1.0950 1.02% 1.0220 1.0260 0.00% 1.1400 1.1400 1.60%
2012-04-24 1.0820 1.0840 -0.64% 1.0220 1.0260 0.00% 1.1220 1.1220 -1.06%
2012-04-23 1.0890 1.0910 -1.00% 1.0220 1.0260 0.10% 1.1340 1.1340 -1.65%
2012-04-20 1.1000 1.1020 1.01% 1.0210 1.0250 0.00% 1.1530 1.1530 1.68%
2012-04-19 1.0890 1.0910 -0.27% 1.0210 1.0250 0.00% 1.1340 1.1340 -0.44%
2012-04-18 1.0920 1.0940 2.15% 1.0210 1.0250 0.00% 1.1390 1.1390 3.45%
2012-04-17 1.0690 1.0710 -1.20% 1.0210 1.0250 0.10% 1.1010 1.1010 -1.96%
2012-04-16 1.0820 1.0840 0.00% 1.0200 1.0240 0.00% 1.1230 1.1230 0.00%
2012-04-13 1.0820 1.0840 0.46% 1.0200 1.0240 0.00% 1.1230 1.1230 0.72%
2012-04-12 1.0770 1.0790 1.80% 1.0200 1.0240 0.00% 1.1150 1.1150 2.95%
2012-04-11 1.0580 1.0600 0.19% 1.0200 1.0240 0.10% 1.0830 1.0830 0.19%
2012-04-10 1.0560 1.0580 1.25% 1.0190 1.0230 0.00% 1.0810 1.0810 2.08%
2012-04-09 1.0430 1.0450 -1.23% 1.0190 1.0230 0.00% 1.0590 1.0590 -2.04%
2012-04-06 1.0560 1.0580 0.28% 1.0190 1.0230 0.10% 1.0810 1.0810 0.46%
2012-04-05 1.0530 1.0550 2.83% 1.0180 1.0220 0.10% 1.0760 1.0760 4.57%
2012-03-30 1.0240 1.0260 0.00% 1.0170 1.0210 0.00% 1.0290 1.0290 0.00%
2012-03-29 1.0240 1.0260 -1.54% 1.0170 1.0210 0.00% 1.0290 1.0290 -2.46%
首页  上一页  下一页  末页  共89条 共3页 当前第1页 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

诚聘英才 | 联系我们 | 网站地图 | 免责条款 | 反商业贿赂 | 反洗钱专题 | ENGLISH

版权所有:长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,Ltd.